上北郡下田町は、2006年 3月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
青森県 (JISコード: 2000)(成立: 1871年 12月 13日)- 市区町村名
上北郡下田町 (JISコード: 2410)(成立: 1969年 8月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 52 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒039-2189 ↑ 廃 止 〒039-2189 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2147 ↑ 廃 止 〒039-2147 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2116 ↑ 廃 止 〒039-2116 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2141 ↑ 廃 止 〒039-2141 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2165 ↑ 廃 止 〒039-2165 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2172 ↑ 廃 止 〒039-2172 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2113 ↑ 廃 止 〒039-2113 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2111 ↑ 廃 止 〒039-2111 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2182 ↑ 廃 止 〒039-2182 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2183 ↑ 廃 止 〒039-2183 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2253 ↑ 廃 止 〒039-2253 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2133 ↑ 廃 止 〒039-2133 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2185 ↑ 廃 止 〒039-2185 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2145 ↑ 廃 止 〒039-2145 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2117 ↑ 廃 止 〒039-2117 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2127 ↑ 廃 止 〒039-2127 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2186 ↑ 廃 止 〒039-2186 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2252 ↑ 廃 止 〒039-2252 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2142 ↑ 廃 止 〒039-2142 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2124 ↑ 廃 止 〒039-2124 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2125 ↑ 廃 止 〒039-2125 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2161 ↑ 廃 止 〒039-2161 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2121 ↑ 廃 止 〒039-2121 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2123 ↑ 廃 止 〒039-2123 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2164 ↑ 廃 止 〒039-2164 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2143 ↑ 廃 止 〒039-2143 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2180 ↑ 廃 止 〒039-2180 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2128 ↑ 廃 止 〒039-2128 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2114 ↑ 廃 止 〒039-2114 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2144 ↑ 廃 止 〒039-2144 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2135 ↑ 廃 止 〒039-2135 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2163 ↑ 廃 止 〒039-2163 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2255 ↑ 廃 止 〒039-2255 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2254 ↑ 廃 止 〒039-2254 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2136 ↑ 廃 止 〒039-2136 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2129 ↑ 廃 止 〒039-2129 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2112 ↑ 廃 止 〒039-2112 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2146 ↑ 廃 止 〒039-2146 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2115 ↑ 廃 止 〒039-2115 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2171 ↑ 廃 止 〒039-2171 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2122 ↑ 廃 止 〒039-2122 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2134 ↑ 廃 止 〒039-2134 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2184 ↑ 廃 止 〒039-2184 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2118 ↑ 廃 止 〒039-2118 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2173 ↑ 廃 止 〒039-2173 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2181 ↑ 廃 止 〒039-2181 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2132 ↑ 廃 止 〒039-2132 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2126 ↑ 廃 止 〒039-2126 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2187 ↑ 廃 止 〒039-2187 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2162 ↑ 廃 止 〒039-2162 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2131 ↑ 廃 止 〒039-2131 | 2006年 3月 1日 | ||
変 更 〒039-2188 ↑ 廃 止 〒039-2188 | 2006年 3月 1日 |
上北郡下田町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
2412 | 88件 | 2006年 3月 1日 |