- 都道府県名
千葉県 (JISコード: 12000)(成立: 1873年 6月 15日)- 市区町村名
いすみ市 (JISコード: 12238)(成立: 2005年 12月 5日)
郵便番号 | 町域名 全 67 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒298-0000 | - | |
〒298-0126 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0011 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0013 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0113 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0004 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0014 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0006 | 2019年 4月 | |
〒298-0029 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0131 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0012 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0102 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0115 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0103 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0018 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0123 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0112 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0101 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0135 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0114 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0022 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0023 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0121 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0027 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0017 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0015 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0116 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0106 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0021 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0024 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0134 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0005 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0026 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0016 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0105 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0002 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0133 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0003 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0125 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0028 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0117 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0104 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0111 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4615 | - | |
〒299-4611 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4503 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4506 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4505 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4508 | - | |
〒299-4612 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4622 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4624 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4625 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4504 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4501 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4616 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4623 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4502 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4614 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4621 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4613 | 2005年 12月 5日 | |
〒299-4507 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0132 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0124 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0025 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0122 | 2005年 12月 5日 | |
〒298-0001 | 2005年 12月 5日 |
いすみ市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 3 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 12442 | 24件 | 2005年 12月 5日 | |
廃 止 | 12444 | 22件 | 2005年 12月 5日 | |
廃 止 | 12445 | 17件 | 2005年 12月 5日 |