458-0000 | Note: when there is no list | - |
458-0011 | Aikawa | - |
458-0033 | Aibarago | - |
458-0833 | Aoyama | - |
458-0837 | Akamatsu | - |
458-0031 | Asahide | - |
458-0924 | Arimatsu | 09 2009 |
458-0903 | Arimatsuatago | - |
458-0902 | Arimatsusanchoyama | - |
458-0901 | Arimatsuchoarimatsu | - |
458-0916 | Arimatsuchookehazama(Atagonishi) | - |
458-0911 | Arimatsuchookehazama(Sonota) | - |
458-0912 | Arimatsuchookehazama(Haeyama) | - |
458-0928 | Arimatsumakuyama | 09/30 2016 |
459-8004 | Arimatsuminami | - |
458-0044 | Ikegamidai | - |
459-8012 | Ibaradaniyama | 07/31 2015 |
458-0830 | Ubakoyama | - |
458-0001 | Umesato | - |
458-0847 | Urasato | - |
458-0832 | Urushiyama | - |
458-0032 | Ogatayama | - |
458-0805 | Oshimizu | - |
458-0806 | Oshimizunishi | - |
458-0849 | Oshimizuhigashi | 09/30 2014 |
459-8003 | Odakadai | - |
459-8001 | Odakacho | - |
459-8007 | Oneyama | 09 2008 |
458-0925 | Okehazama | 09 2010 |
458-0926 | Okehazamauenoyama | 09 2010 |
458-0913 | Okehazamakita | - |
458-0922 | Okehazamakirito | 09 2009 |
458-0921 | Okehazamashimizuyama | 09 2009 |
458-0919 | Okehazamashimmei | 09 2009 |
458-0929 | Okehazamanishi | 09/30 2016 |
458-0920 | Okehazamamakiyama | 09/30 2016 |
458-0927 | Okehazamaminami | 09 2010 |
458-0910 | Okehazamamorimae | 09 2009 |
458-0024 | Ozakiyama | - |
458-0803 | Kagamida | - |
458-0007 | Kagoyama | - |
458-0829 | Kamakuradai | - |
458-0016 | Kamiasahi | - |
458-0014 | Kamisawa | - |
458-0812 | Kaminokura | - |
458-0804 | Kamegahora | - |
458-0851 | Kumanomae
| 10/31 2017 |
459-8006 | Kurasaka | - |
458-0003 | Kurosawadai | - |
458-0023 | Kobutsume | - |
458-0022 | Kosaka | - |
458-0047 | Konarumi | - |
458-0820 | Sakaimatsu | - |
458-0825 | Sakyoyama | - |
458-0038 | Sakunoyamacho | - |
458-0037 | Shiomigaoka | - |
458-0045 | Shikayama | - |
458-0015 | Shinonokaze | - |
458-0039 | Shihongi | - |
459-8009 | Shimizuyama | 09 2009 |
458-0836 | Shirotsuchi | - |
459-8011 | Jonoyama | 11 2012 |
458-0807 | Sunada | - |
459-8017 | Segiminami
| 07 2021 |
458-0035 | Sone | - |
458-0823 | Taishi | - |
458-0822 | Taishogane | - |
458-0042 | Takanedai | - |
459-8013 | Takaneyama | 07/31 2015 |
458-0021 | Takinomizu | - |
458-0917 | Takejicho | - |
459-8014 | Chujiyama | 07/31 2015 |
458-0814 | Tsurugasawa | - |
458-0838 | Toryo
| 09 2023 |
458-0815 | Tokushige | - |
458-0025 | Torisumi | - |
458-0046 | Naganecho | - |
458-0005 | Naruoka | - |
458-0041 | Narukocho | - |
458-0845 | Narumicho(Akatsuka) | - |
458-0824 | Narumicho(Arimatsura) | - |
458-0842 | Narumicho(Uenoyama) | - |
458-0828 | Narumicho(Ubakoyama) | - |
458-0818 | Narumicho(Oshimizu) | - |
458-0821 | Narumicho(Ozakiyama) | - |
458-0835 | Narumicho(Kamishiota) | - |
458-0811 | Narumicho(Kannokura) | - |
458-0841 | Narumicho(Komori) | - |
458-0834 | Narumicho(Zennowa) | - |
458-0801 | Narumicho(Sonota) | - |
458-0844 | Narumicho(Denjiyama) | - |
458-0827 | Narumicho(Hosone) | - |
458-0831 | Narumicho(Mukaeda) | - |
458-0817 | Narumicho(Moronoki) | - |
458-0846 | Narumicho(Yakushiyama) | - |
458-0819 | Narumicho(Yatsumatsu) | - |
458-0918 | Nanryo | 09 2009 |
458-0809 | Nishikaminokura | - |
458-0915 | Nozuecho | - |
458-0004 | Norikura | - |
458-0808 | Higashikaminokura | - |
458-0012 | Hisakata | - |
458-0802 | Hyougo | - |
458-0826 | Hirakogaoka | - |
458-0008 | Hiratekita | - |
458-0009 | Hirateminami | - |
458-0813 | Fujizuka | - |
459-8008 | Bunkyuyama | 09 2009 |
459-8015 | Besshoyama | 07/31 2015 |
458-0006 | Hosoguchi | - |
458-0013 | Horagai | - |
458-0843 | Matsuganedai | - |
458-0043 | Mambayama | - |
458-0848 | Mizuhiro | 09/30 2014 |
459-8016 | Minamiodaka | 07/31 2015 |
458-0852 | Mototokushige
| 10/31 2017 |
458-0002 | Momoyama | - |
459-8002 | Morinosato | - |
458-0817 | Moronoki | 10/31 2014 |
458-0810 | Yatsumatsu | - |
458-0816 | Yokobukicho | - |
459-8005 | Ryokkadai | - |
458-0036 | Rokuden | - |
458-0034 | Wakata | - |