- City
Tokoname-shi (JIS code: 23216)(Since: 04/01/1954)- Prefectures
Aichi (JIS code: 23216)(Since: 05/08/1872)
Zip code | Address name total 137 (Romaji order) | Update |
---|---|---|
479-0000 | - | |
479-0868 | 02 2012 | |
479-0814 | - | |
479-0074 | - | |
479-0024 | - | |
479-0038 | - | |
479-0811 | - | |
479-0014 | - | |
479-0828 | - | |
479-0812 | - | |
479-0072 | - | |
479-0062 | - | |
479-0857 | - | |
479-0854 | - | |
479-0015 | - | |
479-0871 | - | |
479-0021 | - | |
479-0806 | - | |
479-0810 | 08/31 2018 | |
479-0005 | - | |
479-0842 | - | |
479-0866 | - | |
479-0027 | - | |
479-0039 | - | |
479-0823 | - | |
479-0822 | - | |
479-0053 | 12 2008 | |
479-0862 | - | |
479-0044 | - | |
479-0068 | - | |
479-0069 | - | |
479-0873 | - | |
479-0003 | - | |
479-0858 | - | |
479-0856 | - | |
479-0063 | - | |
479-0815 | - | |
479-0805 | - | |
479-0819 | - | |
479-0046 | - | |
479-0867 | 07 2011 | |
479-0833 | - | |
479-0816 | - | |
479-0817 | - | |
479-0002 | - | |
479-0079 | - | |
479-0838 | - | |
479-0807 | - | |
479-0042 | - | |
479-0058 | - | |
479-0804 | - | |
479-0818 | - | |
479-0865 | - | |
479-0067 | - | |
479-0809 | - | |
479-0836 | - | |
479-0017 | - | |
479-0035 | - | |
479-0056 | - | |
479-0034 | - | |
479-0036 | - | |
479-0813 | - | |
479-0032 | - | |
479-0019 | - | |
479-0007 | - | |
479-0837 | - | |
479-0855 | - | |
479-0847 | - | |
479-0852 | - | |
479-0071 | - | |
479-0012 | - | |
479-0846 | - | |
479-0075 | - | |
479-0864 | - | |
479-0004 | - | |
479-0821 | - | |
479-0881 | - | |
479-0016 | - | |
479-0843 | - | |
479-0839 | - | |
479-0801 | - | |
479-0826 | - | |
479-0022 | - | |
479-0065 | - | |
479-0041 | - | |
479-0834 | - | |
479-0026 | - | |
479-0057 | - | |
479-0835 | - | |
479-0008 | - | |
479-0076 | - | |
479-0073 | - | |
479-0045 | - | |
479-0037 | - | |
479-0033 | - | |
479-0048 | - | |
479-0023 | - | |
479-0028 | - | |
479-0031 | - | |
479-0049 | - | |
479-0052 | 12 2008 | |
479-0025 | - | |
479-0802 | - | |
479-0831 | - | |
479-0054 | - | |
479-0863 | - | |
479-0849 | 01 2019 | |
479-0018 | - | |
479-0013 | - | |
479-0824 | - | |
479-0011 | - | |
479-0832 | - | |
479-0861 | - | |
479-0803 | - | |
479-0009 | - | |
479-0055 | - | |
479-0808 | - | |
479-0006 | - | |
479-0029 | - | |
479-0043 | - | |
479-0827 | - | |
479-0853 | - | |
479-0829 | - | |
479-0848 | - | |
479-0047 | - | |
479-0059 | - | |
479-0077 | - | |
479-0061 | - | |
479-0841 | - | |
479-0845 | - | |
479-0001 | - | |
479-0825 | - | |
479-0844 | - | |
479-0064 | - | |
479-0882 | - | |
479-0851 | - | |
479-0066 | - |
List of address abolished on Tokoname-shi
Hist | Zip code | Old Address name total 2 (Romaji order) | Update |
---|---|---|---|
DEL | 479-0078 | 02 2012 | |
DEL | 479-0051 | 02 2012 |