- City
Tamba Sasayama-shi (JIS code: 28221)(Since: 05/01/2019)- Prefectures
Hyougo (JIS code: 28221)(Since: 01/01/1868)
Zip code | Address name total 233 (Romaji order) | Update |
|---|---|---|
| 669-2300 | 04 2019 | |
| 669-2205 | 04 2019 | |
| 669-2402 | 04 2019 | |
| 669-2822 | 04 2019 | |
| 669-2223 | 04 2019 | |
| 669-2224 | 04 2019 | |
| 669-2214 | 04 2019 | |
| 669-2222 | 04 2019 | |
| 669-2114 | 04 2019 | |
| 669-2804 | 04 2019 | |
| 669-2354 | 04 2019 | |
| 669-2541 | 04 2019 | |
| 669-2436 | 04 2019 | |
| 669-2811 | 04 2019 | |
| 669-2406 | 04 2019 | |
| 669-2813 | 04 2019 | |
| 669-2613 | 04 2019 | |
| 669-2718 | 04 2019 | |
| 669-2335 | 04 2019 | |
| 669-2105 | 04 2019 | |
| 669-2416 | 04 2019 | |
| 669-2304 | 04 2019 | |
| 669-2357 | 04 2019 | |
| 669-2454 | 04 2019 | |
| 669-2336 | 04 2019 | |
| 669-2106 | 04 2019 | |
| 669-2715 | 04 2019 | |
| 669-2455 | 04 2019 | |
| 669-2801 | 04 2019 | |
| 669-2306 | 04 2019 | |
| 669-2318 | 04 2019 | |
| 669-2212 | 04 2019 | |
| 669-2211 | 04 2019 | |
| 669-2363 | 04 2019 | |
| 669-2355 | 04 2019 | |
| 669-2611 | 04 2019 | |
| 669-2309 | 04 2019 | |
| 669-2803 | 04 2019 | |
| 669-2823 | 04 2019 | |
| 669-2827 | 04 2019 | |
| 669-2802 | 04 2019 | |
| 669-2326 | 04 2019 | |
| 669-2401 | 04 2019 | |
| 669-2302 | 04 2019 | |
| 669-2501 | 04 2019 | |
| 669-2616 | 04 2019 | |
| 669-2614 | 04 2019 | |
| 669-2731 | 04 2019 | |
| 669-2435 | 04 2019 | |
| 669-2532 | 04 2019 | |
| 669-2704 | 04 2019 | |
| 669-2522 | 04 2019 | |
| 669-2523 | 04 2019 | |
| 669-2604 | 04 2019 | |
| 669-2554 | 04 2019 | |
| 669-2714 | 04 2019 | |
| 669-2408 | 04 2019 | |
| 669-2732 | 04 2019 | |
| 669-2534 | 04 2019 | |
| 669-2415 | 04 2019 | |
| 669-2724 | 04 2019 | |
| 669-2725 | 04 2019 | |
| 669-2701 | 04 2019 | |
| 669-2735 | 04 2019 | |
| 669-2512 | 04 2019 | |
| 669-2325 | 04 2019 | |
| 669-2451 | 04 2019 | |
| 669-2317 | 04 2019 | |
| 669-2332 | 04 2019 | |
| 669-2417 | 04 2019 | |
| 669-2824 | 04 2019 | |
| 669-2825 | 04 2019 | |
| 669-2438 | 04 2019 | |
| 669-2113 | 04 2019 | |
| 669-2544 | 04 2019 | |
| 669-2723 | 04 2019 | |
| 669-2367 | 04 2019 | |
| 669-2407 | 04 2019 | |
| 669-2713 | 04 2019 | |
| 669-2711 | 04 2019 | |
| 669-2465 | 04 2019 | |
| 669-2321 | 04 2019 | |
| 669-2726 | 04 2019 | |
| 669-2703 | 04 2019 | |
| 669-2341 | 04 2019 | |
| 669-2722 | 04 2019 | |
| 669-2112 | 04 2019 | |
| 669-2545 | 04 2019 | |
| 669-2412 | 04 2019 | |
| 669-2124 | 04 2019 | |
| 669-2461 | 04 2019 | |
| 669-2144 | 04 2019 | |
| 669-2155 | 04 2019 | |
| 669-2154 | 04 2019 | |
| 669-2152 | 04 2019 | |
| 669-2143 | 04 2019 | |
| 669-2132 | 04 2019 | |
| 669-2135 | 04 2019 | |
| 669-2162 | 04 2019 | |
| 669-2145 | 04 2019 | |
| 669-2151 | 04 2019 | |
| 669-2153 | 04 2019 | |
| 669-2156 | 04 2019 | |
| 669-2161 | 04 2019 | |
| 669-2133 | 04 2019 | |
| 669-2141 | 04 2019 | |
| 669-2131 | 04 2019 | |
| 669-2142 | 04 2019 | |
| 669-2163 | 04 2019 | |
| 669-2134 | 04 2019 | |
| 669-2322 | 04 2019 | |
| 669-2542 | 04 2019 | |
| 669-2712 | 04 2019 | |
| 669-2365 | 04 2019 | |
| 669-2405 | 04 2019 | |
| 669-2425 | 04 2019 | |
| 669-2422 | 04 2019 | |
| 669-2424 | 04 2019 | |
| 669-2421 | 04 2019 | |
| 669-2423 | 04 2019 | |
| 669-2439 | 04 2019 | |
| 669-2733 | 04 2019 | |
| 669-2535 | 04 2019 | |
| 669-2503 | 04 2019 | |
| 669-2543 | 04 2019 | |
| 669-2311 | 04 2019 | |
| 669-2204 | 04 2019 | |
| 669-2312 | 04 2019 | |
| 669-2315 | 04 2019 | |
| 669-2125 | 04 2019 | |
| 669-2231 | 04 2019 | |
| 669-2303 | 04 2019 | |
| 669-2444 | 04 2019 | |
| 669-2442 | 04 2019 | |
| 669-2443 | 04 2019 | |
| 669-2805 | 04 2019 | |
| 669-2812 | 04 2019 | |
| 669-2717 | 04 2019 | |
| 669-2727 | 04 2019 | |
| 669-2612 | 04 2019 | |
| 669-2323 | 04 2019 | |
| 669-2453 | 04 2019 | |
| 669-2531 | 04 2019 | |
| 669-2362 | 04 2019 | |
| 669-2814 | 04 2019 | |
| 669-2815 | 04 2019 | |
| 669-2411 | 04 2019 | |
| 669-2366 | 04 2019 | |
| 669-2821 | 04 2019 | |
| 669-2111 | 04 2019 | |
| 669-2826 | 04 2019 | |
| 669-2525 | 04 2019 | |
| 669-2434 | 04 2019 | |
| 669-2601 | 04 2019 | |
| 669-2213 | 04 2019 | |
| 669-2502 | 04 2019 | |
| 669-2331 | 04 2019 | |
| 669-2346 | 04 2019 | |
| 669-2736 | 04 2019 | |
| 669-2221 | 04 2019 | |
| 669-2728 | 04 2019 | |
| 669-2334 | 04 2019 | |
| 669-2447 | 04 2019 | |
| 669-2721 | 04 2019 | |
| 669-2504 | 04 2019 | |
| 669-2352 | 04 2019 | |
| 669-2206 | 04 2019 | |
| 669-2404 | 04 2019 | |
| 669-2342 | 04 2019 | |
| 669-2433 | 04 2019 | |
| 669-2521 | 04 2019 | |
| 669-2353 | 04 2019 | |
| 669-2452 | 04 2019 | |
| 669-2445 | 04 2019 | |
| 669-2313 | 04 2019 | |
| 669-2716 | 04 2019 | |
| 669-2103 | 04 2019 | |
| 669-2122 | 04 2019 | |
| 669-2524 | 04 2019 | |
| 669-2418 | 04 2019 | |
| 669-2413 | 04 2019 | |
| 669-2305 | 04 2019 | |
| 669-2505 | 04 2019 | |
| 669-2553 | 04 2019 | |
| 669-2101 | 04 2019 | |
| 669-2307 | 04 2019 | |
| 669-2301 | 04 2019 | |
| 669-2441 | 04 2019 | |
| 669-2345 | 04 2019 | |
| 669-2737 | 04 2019 | |
| 669-2201 | 04 2019 | |
| 669-2314 | 04 2019 | |
| 669-2324 | 04 2019 | |
| 669-2351 | 04 2019 | |
| 669-2202 | 04 2019 | |
| 669-2403 | 04 2019 | |
| 669-2343 | 04 2019 | |
| 669-2344 | 04 2019 | |
| 669-2203 | 04 2019 | |
| 669-2603 | 04 2019 | |
| 669-2513 | 04 2019 | |
| 669-2369 | 04 2019 | |
| 669-2368 | 04 2019 | |
| 669-2605 | 04 2019 | |
| 669-2552 | 04 2019 | |
| 669-2123 | 04 2019 | |
| 669-2702 | 04 2019 | |
| 669-2511 | 04 2019 | |
| 669-2316 | 04 2019 | |
| 669-2527 | 04 2019 | |
| 669-2462 | 04 2019 | |
| 669-2464 | 04 2019 | |
| 669-2463 | 04 2019 | |
| 669-2361 | 04 2019 | |
| 669-2121 | 04 2019 | |
| 669-2602 | 04 2019 | |
| 669-2333 | 04 2019 | |
| 669-2102 | 04 2019 | |
| 669-2615 | 04 2019 | |
| 669-2734 | 04 2019 | |
| 669-2414 | 04 2019 | |
| 669-2526 | 04 2019 | |
| 669-2437 | 04 2019 | |
| 669-2432 | 04 2019 | |
| 669-2446 | 04 2019 | |
| 669-2431 | 04 2019 | |
| 669-2356 | 04 2019 | |
| 669-2104 | 04 2019 | |
| 669-2551 | 04 2019 | |
| 669-2337 | 04 2019 | |
| 669-2533 | 04 2019 | |
| 669-2364 | 04 2019 | |
| 669-2308 | 04 2019 |
List of old city before change to Tamba Sasayama-shi
Hist | JIS code | Old city name total 1 (Romaji order) | Count | Update |
|---|---|---|---|---|
DEL | 28221 | 233 | 04 2019 |