- City
Kumamoto-shi Chuo-ku (JIS code: 43101)(Since: 04/01/2012)- Prefectures
Kumamoto (JIS code: 43101)(Since: 02/22/1876)
Zip code | Address name total 110 (Romaji order) | Update |
|---|---|---|
| 861-0000 | 02 2012 | |
| 860-0801 | 04/01 2012 | |
| 860-0841 | 04/01 2012 | |
| 862-0941 | 04/01 2012 | |
| 860-0043 | 04/01 2012 | |
| 860-0031 | 04/01 2012 | |
| 860-0077 | 04/01 2012 | |
| 862-0942 | 04/01 2012 | |
| 862-0971 | 04/01 2012 | |
| 862-0973 | 04/01 2012 | |
| 862-0958 | 04/01 2012 | |
| 862-0924 | 04/01 2012 | |
| 860-0026 | 04/01 2012 | |
| 860-0021 | 04/01 2012 | |
| 862-0953 | 04/01 2012 | |
| 862-0951 | 04/01 2012 | |
| 860-0845 | 04/01 2012 | |
| 860-0847 | 04/01 2012 | |
| 860-0804 | 04/01 2012 | |
| 860-0039 | 04/01 2012 | |
| 860-0023 | 04/01 2012 | |
| 860-0855 | 04/01 2012 | |
| 860-0078 | 04/01 2012 | |
| 860-0081 | 04/01 2012 | |
| 860-0843 | 04/01 2012 | |
| 862-0976 | 04/01 2012 | |
| 860-0862 | 04/01 2012 | |
| 862-0954 | 04/01 2012 | |
| 862-0955 | 04/01 2012 | |
| 860-0014 | 04/01 2012 | |
| 860-0033 | 04/01 2012 | |
| 860-0012 | 04/01 2012 | |
| 860-0025 | 04/01 2012 | |
| 860-0851 | 04/01 2012 | |
| 862-0949 | 04/01 2012 | |
| 862-0948 | 04/01 2012 | |
| 860-0042 | 04/01 2012 | |
| 860-0003 | 04/01 2012 | |
| 860-0076 | 04/01 2012 | |
| 862-0909 | 04/01 2012 | |
| 860-0813 | 04/01 2012 | |
| 860-0814 | 04/01 2012 | |
| 860-0029 | 04/01 2012 | |
| 860-0035 | 04/01 2012 | |
| 860-0041 | 04/01 2012 | |
| 860-0805 | 04/01 2012 | |
| 862-0922 | 04/01 2012 | |
| 860-0073 | 04/01 2012 | |
| 860-0807 | 04/01 2012 | |
| 862-0972 | 04/01 2012 | |
| 860-0011 | 04/01 2012 | |
| 860-0803 | 04/01 2012 | |
| 860-0004 | 04/01 2012 | |
| 862-0975 | 04/01 2012 | |
| 860-0824 | 04/01 2012 | |
| 860-0846 | 04/01 2012 | |
| 862-0950 | 04/01 2012 | |
| 862-0956 | 04/01 2012 | |
| 860-0844 | 04/01 2012 | |
| 862-0957 | 04/01 2012 | |
| 860-0019 | 04/01 2012 | |
| 860-0018 | 04/01 2012 | |
| 860-0006 | 04/01 2012 | |
| 860-0001 | 04/01 2012 | |
| 860-0802 | 04/01 2012 | |
| 860-0863 | 04/01 2012 | |
| 860-0808 | 04/01 2012 | |
| 860-0013 | 04/01 2012 | |
| 862-0970 | 04/01 2012 | |
| 860-0028 | 04/01 2012 | |
| 860-0037 | 04/01 2012 | |
| 860-0853 | 04/01 2012 | |
| 860-0027 | 04/01 2012 | |
| 860-0008 | 04/01 2012 | |
| 860-0832 | 04/01 2012 | |
| 862-0959 | 04/01 2012 | |
| 860-0831 | 04/01 2012 | |
| 860-0806 | 04/01 2012 | |
| 860-0815 | 04/01 2012 | |
| 860-0034 | 04/01 2012 | |
| 862-0923 | 04/01 2012 | |
| 860-0854 | 04/01 2012 | |
| 860-0038 | 04/01 2012 | |
| 860-0015 | 04/01 2012 | |
| 860-0007 | 04/01 2012 | |
| 860-0036 | 04/01 2012 | |
| 860-0833 | 04/01 2012 | |
| 862-0926 | 04/01 2012 | |
| 860-0811 | 04/01 2012 | |
| 860-0816 | 04/01 2012 | |
| 860-0002 | 04/01 2012 | |
| 860-0024 | 04/01 2012 | |
| 860-0812 | 04/01 2012 | |
| 860-0842 | 04/01 2012 | |
| 860-0848 | 04/01 2012 | |
| 860-0005 | 04/01 2012 | |
| 860-0856 | 04/01 2012 | |
| 860-0817 | 04/01 2012 | |
| 861-8072 | 04/01 2012 | |
| 860-0821 | 04/01 2012 | |
| 860-0822 | 04/01 2012 | |
| 860-0852 | 04/01 2012 | |
| 860-0016 | 04/01 2012 | |
| 860-0818 | 04/01 2012 | |
| 860-0022 | 04/01 2012 | |
| 860-0046 | 04/01 2012 | |
| 860-0827 | 09 2021 | |
| 860-0823 | 04/01 2012 | |
| 860-0032 | 04/01 2012 | |
| 860-0017 | 04/01 2012 |
List of address abolished on Kumamoto-shi Chuo-ku
Hist | Zip code | Old Address name total 1 (Romaji order) | Update |
|---|---|---|---|
DEL | 860-0825 | 11 2021 |
List of old city before change to Kumamoto-shi Chuo-ku
Hist | JIS code | Old city name total 1 (Romaji order) | Count | Update |
|---|---|---|---|---|
DEL | 43201 | 439 | 04/01 2012 |