- City
Saiki-shi (JIS code: 44205)(Since: 04/29/1941)- Prefectures
Oita (JIS code: 44205)(Since: 12/25/1871)
Zip code | Address name total 162 (Romaji order) | Update |
|---|---|---|
| 876-0000 | - | |
| 876-1513 | - | |
| 876-0004 | - | |
| 876-0025 | - | |
| 876-0833 | - | |
| 876-0005 | - | |
| 876-0042 | - | |
| 876-0849 | - | |
| 876-0845 | - | |
| 879-3201 | 03/03 2005 | |
| 879-3301 | 03/03 2005 | |
| 879-3202 | 03/03 2005 | |
| 879-3402 | 03/03 2005 | |
| 879-3401 | 03/03 2005 | |
| 879-3203 | 03/03 2005 | |
| 879-3204 | 03/03 2005 | |
| 879-3205 | 03/03 2005 | |
| 879-3302 | 03/03 2005 | |
| 876-0803 | - | |
| 876-0016 | - | |
| 876-0036 | - | |
| 876-0831 | - | |
| 876-1105 | - | |
| 876-0043 | - | |
| 876-0806 | - | |
| 876-1104 | - | |
| 876-0008 | - | |
| 876-1512 | - | |
| 876-0801 | - | |
| 876-2402 | 03/03 2005 | |
| 876-2202 | 03/03 2005 | |
| 876-2406 | 03/03 2005 | |
| 876-2401 | 03/03 2005 | |
| 876-2203 | 03/03 2005 | |
| 876-2301 | 03/03 2005 | |
| 876-2302 | 03/03 2005 | |
| 876-2403 | 03/03 2005 | |
| 876-2201 | 03/03 2005 | |
| 876-2407 | 03/03 2005 | |
| 876-2405 | 03/03 2005 | |
| 876-2404 | 03/03 2005 | |
| 879-2601 | 03/03 2005 | |
| 879-2602 | 03/03 2005 | |
| 879-2603 | 03/03 2005 | |
| 876-0045 | - | |
| 876-0027 | - | |
| 876-0034 | - | |
| 876-0022 | - | |
| 876-1101 | - | |
| 876-0031 | - | |
| 876-0804 | - | |
| 876-0035 | - | |
| 876-2121 | - | |
| 876-0007 | - | |
| 876-0841 | - | |
| 876-0011 | - | |
| 876-0052 | - | |
| 876-0003 | - | |
| 876-0024 | - | |
| 876-0033 | - | |
| 876-0026 | - | |
| 876-0014 | - | |
| 876-0824 | 08 2025 | |
| 876-0847 | - | |
| 876-0848 | - | |
| 876-0063 | - | |
| 876-0846 | - | |
| 876-0834 | - | |
| 876-0832 | - | |
| 876-0044 | - | |
| 876-0053 | - | |
| 876-0001 | - | |
| 876-0807 | - | |
| 876-0047 | 01 2010 | |
| 876-0835 | - | |
| 876-0012 | - | |
| 876-1204 | 03/03 2005 | |
| 876-1313 | 03/03 2005 | |
| 876-1203 | 03/03 2005 | |
| 876-1312 | 03/03 2005 | |
| 876-1202 | 03/03 2005 | |
| 876-1311 | 03/03 2005 | |
| 876-1306 | 03/03 2005 | |
| 876-1206 | 03/03 2005 | |
| 876-1205 | 03/03 2005 | |
| 876-1201 | 03/03 2005 | |
| 876-0811 | - | |
| 876-0051 | - | |
| 876-0857 | - | |
| 876-0851 | - | |
| 876-0852 | - | |
| 879-3101 | 03/03 2005 | |
| 879-3102 | 03/03 2005 | |
| 879-3103 | 03/03 2005 | |
| 879-3104 | 03/03 2005 | |
| 879-3105 | 03/03 2005 | |
| 876-0812 | - | |
| 876-0843 | - | |
| 876-0842 | - | |
| 876-0856 | - | |
| 876-0855 | - | |
| 876-0853 | - | |
| 876-0854 | - | |
| 876-0032 | - | |
| 876-0813 | - | |
| 876-0041 | - | |
| 876-1511 | - | |
| 876-0836 | - | |
| 876-0822 | - | |
| 876-0815 | - | |
| 876-0017 | - | |
| 876-0037 | - | |
| 876-1106 | - | |
| 876-0021 | - | |
| 876-0821 | - | |
| 876-0814 | - | |
| 876-0802 | - | |
| 876-0002 | - | |
| 876-0018 | - | |
| 876-0805 | - | |
| 876-1102 | - | |
| 876-0062 | - | |
| 876-0023 | - | |
| 876-0844 | - | |
| 876-0211 | 03/03 2005 | |
| 876-0212 | 03/03 2005 | |
| 876-0204 | 03/03 2005 | |
| 876-0206 | 03/03 2005 | |
| 876-0215 | 03/03 2005 | |
| 876-0202 | 03/03 2005 | |
| 876-0201 | 03/03 2005 | |
| 876-0214 | 03/03 2005 | |
| 876-0213 | 03/03 2005 | |
| 876-0205 | 03/03 2005 | |
| 876-0203 | 03/03 2005 | |
| 876-0216 | 03/03 2005 | |
| 876-0823 | 08 2025 | |
| 876-0015 | - | |
| 876-1103 | - | |
| 876-0006 | - | |
| 876-0061 | - | |
| 876-0064 | - | |
| 876-0111 | 03/03 2005 | |
| 876-0125 | 03/03 2005 | |
| 876-0101 | 03/03 2005 | |
| 876-0112 | 03/03 2005 | |
| 876-0122 | 03/03 2005 | |
| 876-0121 | 03/03 2005 | |
| 876-0124 | 03/03 2005 | |
| 876-0102 | 03/03 2005 | |
| 876-0126 | 03/03 2005 | |
| 876-0123 | 03/03 2005 | |
| 876-0113 | 03/03 2005 | |
| 876-0103 | 03/03 2005 | |
| 876-1402 | 03/03 2005 | |
| 876-1401 | 03/03 2005 | |
| 876-1301 | 03/03 2005 | |
| 876-1404 | 03/03 2005 | |
| 876-1405 | 03/03 2005 | |
| 876-1403 | 03/03 2005 | |
| 876-0013 | - | |
| 876-0046 | - |
List of address abolished on Saiki-shi
Hist | Zip code | Old Address name total 1 (Romaji order) | Update |
|---|---|---|---|
DEL | 876-0825 | 08 2025 |
List of old city before change to Saiki-shi
Hist | JIS code | Old city name total 8 (Romaji order) | Count | Update |
|---|---|---|---|---|
DEL | 44404 | 9 | 03/03 2005 | |
DEL | 44408 | 12 | 03/03 2005 | |
DEL | 44401 | 3 | 03/03 2005 | |
DEL | 44406 | 10 | 03/03 2005 | |
DEL | 44405 | 5 | 03/03 2005 | |
DEL | 44403 | 12 | 03/03 2005 | |
DEL | 44402 | 12 | 03/03 2005 | |
DEL | 44407 | 6 | 03/03 2005 |