- 都道府県名
福井県 (JISコード: 18000)(成立: 1871年 12月 31日)- 市区町村名
あわら市 (JISコード: 18208)(成立: 2004年 3月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 93 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒919-0600 | - | |
〒919-0814 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4273 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4102 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0614 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4112 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0615 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0621 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0623 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0721 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4111 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0735 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0722 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0742 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0724 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0628 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4104 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0812 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0732 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4134 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0616 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0749 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0634 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4272 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0748 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0744 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4146 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0733 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4115 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0736 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0723 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4147 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0612 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4142 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0737 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0731 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0817 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0726 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0804 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4122 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0727 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4138 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4276 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0604 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4276 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4275 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0745 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0602 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4145 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0815 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0611 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0631 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0805 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4124 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4141 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4132 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4131 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4133 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4272 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0741 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4144 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4137 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4277 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4127 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4126 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0802 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0811 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0633 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4271 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0632 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4123 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4274 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4121 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0746 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0734 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0803 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4103 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4105 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0613 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0801 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4125 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0725 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0747 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0743 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0806 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4147 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0603 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0813 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0816 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0601 | 2004年 3月 1日 | |
〒919-0807 | 2004年 3月 1日 | |
〒910-4113 | 2004年 3月 1日 | |
〒922-0679 | 2004年 3月 1日 |
あわら市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 2 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 18362 | 37件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 18363 | 55件 | 2004年 3月 1日 |