足羽郡美山町は、2006年 2月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
福井県 (JISコード: 18000)(成立: 1871年 12月 31日)- 市区町村名
足羽郡美山町 (JISコード: 18302)(成立: 1964年 9月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 53 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒910-2475 ↑ 廃 止 〒910-2475 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2357 ↑ 廃 止 〒910-2357 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2351 ↑ 廃 止 〒910-2351 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2222 ↑ 廃 止 〒910-2222 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2227 ↑ 廃 止 〒910-2227 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2211 ↑ 廃 止 〒910-2211 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2333 ↑ 廃 止 〒910-2333 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2213 ↑ 廃 止 〒910-2213 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2204 ↑ 廃 止 〒910-2204 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2334 ↑ 廃 止 〒910-2334 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2465 ↑ 廃 止 〒910-2465 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2474 ↑ 廃 止 〒910-2474 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2205 ↑ 廃 止 〒910-2205 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2337 ↑ 廃 止 〒910-2337 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2206 ↑ 廃 止 〒910-2206 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2341 ↑ 廃 止 〒910-2341 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2462 ↑ 廃 止 〒910-2462 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2356 ↑ 廃 止 〒910-2356 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2352 ↑ 廃 止 〒910-2352 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2353 ↑ 廃 止 〒910-2353 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2463 ↑ 廃 止 〒910-2463 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2212 ↑ 廃 止 〒910-2212 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2347 ↑ 廃 止 〒910-2347 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2201 ↑ 廃 止 〒910-2201 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2224 ↑ 廃 止 〒910-2224 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2223 ↑ 廃 止 〒910-2223 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2348 ↑ 廃 止 〒910-2348 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2338 ↑ 廃 止 〒910-2338 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2207 ↑ 廃 止 〒910-2207 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2346 ↑ 廃 止 〒910-2346 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2226 ↑ 廃 止 〒910-2226 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2225 ↑ 廃 止 〒910-2225 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2202 ↑ 廃 止 〒910-2202 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2464 ↑ 廃 止 〒910-2464 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2221 ↑ 廃 止 〒910-2221 | 2008年 7月 | ||
変 更 〒910-2336 ↑ 廃 止 〒910-2336 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2355 ↑ 廃 止 〒910-2355 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2466 ↑ 廃 止 〒910-2466 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2471 ↑ 廃 止 〒910-2471 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2203 ↑ 廃 止 〒910-2203 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2335 ↑ 廃 止 〒910-2335 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2332 ↑ 廃 止 〒910-2332 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2331 ↑ 廃 止 〒910-2331 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2354 ↑ 廃 止 〒910-2354 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2472 ↑ 廃 止 〒910-2472 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2342 ↑ 廃 止 〒910-2342 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2214 ↑ 廃 止 〒910-2214 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2345 ↑ 廃 止 〒910-2345 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2343 ↑ 廃 止 〒910-2343 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2461 ↑ 廃 止 〒910-2461 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2344 ↑ 廃 止 〒910-2344 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2339 ↑ 廃 止 〒910-2339 | 2006年 2月 1日 | ||
変 更 〒910-2473 ↑ 廃 止 〒910-2473 | 2006年 2月 1日 |
足羽郡美山町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
18201 | 532件 | 1931年 4月 1日 |