- 都道府県名
福井県 (JISコード: 18000)(成立: 1871年 12月 31日)- 市区町村名
吉田郡永平寺町 (JISコード: 18322)(成立: 1962年 9月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 74 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒910-1100 | - | |
〒910-1323 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1227 | - | |
〒910-1217 | - | |
〒910-1313 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1302 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1316 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1226 | - | |
〒910-1204 | - | |
〒910-1322 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1311 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1203 | - | |
〒910-1325 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1225 | - | |
〒910-1314 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1223 | - | |
〒910-1216 | - | |
〒910-1321 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1228 | - | |
〒910-1312 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1202 | - | |
〒910-1222 | - | |
〒910-1315 | 2007年 12月 | |
〒910-1213 | - | |
〒910-1305 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1214 | - | |
〒910-1224 | - | |
〒910-1206 | - | |
〒910-1218 | - | |
〒910-1301 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1201 | - | |
〒910-1324 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1215 | 2012年 4月 | |
〒910-1212 | - | |
〒910-1303 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1211 | - | |
〒910-1326 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1132 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1115 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1126 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1133 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1103 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1124 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1137 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1102 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1131 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1136 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1142 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1112 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1139 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1106 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1134 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1111 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1116 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1104 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1117 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1114 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1105 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1125 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1101 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1144 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1113 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1138 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1122 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1135 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1118 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1123 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1121 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1127 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1141 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1143 | 2006年 2月 13日 | |
〒910-1221 | - | |
〒910-1205 | - | |
〒910-1304 | 2006年 2月 13日 |
吉田郡永平寺町に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 2 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 18323 | 16件 | 2006年 2月 13日 | |
廃 止 | 18321 | 34件 | 2006年 2月 13日 |