- 都道府県名
群馬県 (JISコード: 10000)(成立: 1871年 12月 10日)- 市区町村名
渋川市 (JISコード: 10208)(成立: 1954年 4月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 52 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒377-0000 | - | |
〒379-1122 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1125 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1111 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1105 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1114 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1104 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1124 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1101 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1127 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1103 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1102 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1115 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1123 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1113 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1126 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1121 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1112 | 2006年 2月 20日 | |
〒379-1116 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0031 | - | |
〒377-0005 | - | |
〒377-0102 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0103 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0101 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0007 | - | |
〒377-0024 | - | |
〒377-0312 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0027 | - | |
〒377-0201 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0025 | - | |
〒377-0205 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0008 | - | |
〒377-0204 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0202 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0002 | - | |
〒377-0026 | - | |
〒377-0004 | - | |
〒377-0203 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0051 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0055 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0052 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0065 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0054 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0061 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0053 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0064 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0063 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0062 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0006 | - | |
〒377-0311 | 2006年 2月 20日 | |
〒377-0003 | - | |
〒377-0206 | 2006年 2月 20日 |
渋川市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 5 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 10343 | 3件 | 2006年 2月 20日 | |
廃 止 | 10342 | 2件 | 2006年 2月 20日 | |
廃 止 | 10341 | 6件 | 2006年 2月 20日 | |
廃 止 | 10302 | 18件 | 2006年 2月 20日 | |
廃 止 | 10301 | 10件 | 2006年 2月 20日 |