- 都道府県名
茨城県 (JISコード: 8000)(成立: 1871年 12月 25日)- 市区町村名
筑西市 (JISコード: 8227)(成立: 2005年 3月 28日)
郵便番号 | 町域名 全 169 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒308-0000 | - | |
〒300-4523 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0836 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4516 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4512 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0064 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0835 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0853 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0856 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0075 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0055 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0076 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0116 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0827 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0842 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1108 | 2020年 3月 | |
〒308-0805 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0106 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0117 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0101 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0129 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4507 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0128 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4538 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4517 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1125 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0015 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0813 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4537 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0852 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0051 | 2021年 11月 | |
〒308-0857 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0012 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1101 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0854 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4511 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0002 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0041 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0806 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0007 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0837 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0107 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1107 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0804 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0815 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0017 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4502 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0067 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1111 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0063 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0801 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0814 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0104 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1103 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0071 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4515 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0061 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0102 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1127 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0021 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0004 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0077 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0862 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0866 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0848 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4532 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0065 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4514 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1105 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0072 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0823 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1126 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0851 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0826 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0855 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4545 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1123 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0011 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0825 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0844 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0066 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1122 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0052 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0113 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0124 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0122 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0123 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0127 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0126 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0125 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0864 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0807 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4534 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4543 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4505 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0847 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1124 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0074 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4531 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0822 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0103 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4525 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0816 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0053 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0803 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4524 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0005 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4513 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0108 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4506 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0821 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4533 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1106 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0841 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0834 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0062 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0845 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0105 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0054 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0867 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0832 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0846 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4501 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0016 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0833 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0843 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0863 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0014 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1115 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0013 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0008 | 2021年 11月 | |
〒308-0114 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0115 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0073 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4521 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4536 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0831 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0001 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0812 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0112 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0121 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0111 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4544 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1104 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0031 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1114 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0003 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4541 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0042 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4503 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4504 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4522 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1117 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4546 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0811 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0861 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0056 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1121 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1113 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1112 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0006 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0865 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4535 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0802 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1116 | 2005年 3月 28日 | |
〒300-4542 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0838 | 2005年 3月 28日 | |
〒309-1102 | 2005年 3月 28日 | |
〒308-0824 | 2005年 3月 28日 |
筑西市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 4 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 8206 | 88件 | 2005年 3月 28日 | |
廃 止 | 8502 | 33件 | 2005年 3月 28日 | |
廃 止 | 8505 | 22件 | 2005年 3月 28日 | |
廃 止 | 8501 | 24件 | 2005年 3月 28日 |