西茨城郡岩瀬町は、2005年 10月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
茨城県 (JISコード: 8000)(成立: 1871年 12月 25日)- 市区町村名
西茨城郡岩瀬町 (JISコード: 8324)(成立: 1925年 1月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 47 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒309-1456 ↑ 廃 止 〒309-1456 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1216 ↑ 廃 止 〒309-1216 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1202 ↑ 廃 止 〒309-1202 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1332 ↑ 廃 止 〒309-1332 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1457 ↑ 廃 止 〒309-1457 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1458 ↑ 廃 止 〒309-1458 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1217 ↑ 廃 止 〒309-1217 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1464 ↑ 廃 止 〒309-1464 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1345 ↑ 廃 止 〒309-1345 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1211 ↑ 廃 止 〒309-1211 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1226 ↑ 廃 止 〒309-1226 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1201 ↑ 廃 止 〒309-1201 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1335 ↑ 廃 止 〒309-1335 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1222 ↑ 廃 止 〒309-1222 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1341 ↑ 廃 止 〒309-1341 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1454 ↑ 廃 止 〒309-1454 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1343 ↑ 廃 止 〒309-1343 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1452 ↑ 廃 止 〒309-1452 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1465 ↑ 廃 止 〒309-1465 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1204 ↑ 廃 止 〒309-1204 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1223 ↑ 廃 止 〒309-1223 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1336 ↑ 廃 止 〒309-1336 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1215 ↑ 廃 止 〒309-1215 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1334 ↑ 廃 止 〒309-1334 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1466 ↑ 廃 止 〒309-1466 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1225 ↑ 廃 止 〒309-1225 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1462 ↑ 廃 止 〒309-1462 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1463 ↑ 廃 止 〒309-1463 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1205 ↑ 廃 止 〒309-1205 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1203 ↑ 廃 止 〒309-1203 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1347 ↑ 廃 止 〒309-1347 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1453 ↑ 廃 止 〒309-1453 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1224 ↑ 廃 止 〒309-1224 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1346 ↑ 廃 止 〒309-1346 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1221 ↑ 廃 止 〒309-1221 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1451 ↑ 廃 止 〒309-1451 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1213 ↑ 廃 止 〒309-1213 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1214 ↑ 廃 止 〒309-1214 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1331 ↑ 廃 止 〒309-1331 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1337 ↑ 廃 止 〒309-1337 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1212 ↑ 廃 止 〒309-1212 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1227 ↑ 廃 止 〒309-1227 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1461 ↑ 廃 止 〒309-1461 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1342 ↑ 廃 止 〒309-1342 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1455 ↑ 廃 止 〒309-1455 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1344 ↑ 廃 止 〒309-1344 | 2005年 10月 1日 | ||
変 更 〒309-1333 ↑ 廃 止 〒309-1333 | 2005年 10月 1日 |
西茨城郡岩瀬町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
8231 | 82件 | 2005年 10月 1日 |