- 都道府県名
石川県 (JISコード: 17000)(成立: 1872年 3月 10日)- 市区町村名
白山市 (JISコード: 17210)(成立: 2005年 2月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 271 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒924-0000 | - | |
〒920-2367 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0081 | 2015年 1月 30日 | |
〒924-0022 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0819 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2132 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0004 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0019 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0888 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2356 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0056 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2332 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0037 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2151 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2148 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2141 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0058 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0806 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0807 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0211 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0005 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2327 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0803 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2154 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0827 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0847 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0835 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2144 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0067 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2333 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0826 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2335 | 2008年 3月 | |
〒920-2103 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0062 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0063 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0206 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0201 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0043 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0876 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2355 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2341 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2338 | - | |
〒924-0066 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0035 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0846 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2375 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0828 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0853 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2344 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2373 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2315 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2318 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2312 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2304 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2316 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2301 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2313 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2305 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2317 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2311 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2314 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2303 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2302 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2306 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2346 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0055 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0030 | 2010年 1月 | |
〒924-0039 | 2011年 7月 | |
〒924-0024 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2326 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2325 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0007 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0865 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0866 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0064 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2502 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0842 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0052 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0821 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0817 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0034 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0851 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2357 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0014 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2337 | - | |
〒920-2102 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2322 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2114 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2143 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0065 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2164 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2163 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0845 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0038 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2503 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2374 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2342 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2501 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2115 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0015 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0020 | 2009年 1月 | |
〒924-0878 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0213 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0825 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2364 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2372 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2331 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2323 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0802 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0028 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0027 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2101 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0021 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0824 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0875 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0801 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2155 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0867 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2324 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0214 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0072 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0073 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0074 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2104 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2111 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2125 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2133 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2127 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2166 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2128 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2126 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2124 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2122 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2123 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2112 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2129 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2121 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2134 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0212 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0854 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2368 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2339 | - | |
〒924-0804 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0071 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0885 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2165 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2162 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0818 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0036 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0003 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2116 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0029 | 2010年 1月 | |
〒920-2147 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0877 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0848 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0811 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0810 | 2018年 1月 31日 | |
〒924-0023 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0045 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0044 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2343 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0871 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0046 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0047 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0202 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0808 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2161 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2352 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0814 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0812 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0205 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0002 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0001 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0863 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0864 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0013 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0856 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0883 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0042 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0887 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0884 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0886 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2336 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0041 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2353 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2153 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2168 | 2017年 2月 28日 | |
〒920-2146 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0204 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0026 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0841 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2371 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2334 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2142 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0813 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0858 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0051 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0059 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0857 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0012 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0831 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0832 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0872 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2347 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0025 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2167 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2363 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2362 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0076 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0823 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0057 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0815 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0221 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0235 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0223 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0222 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0234 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0232 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0224 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0233 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0215 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0216 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0231 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2365 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2361 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0820 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0048 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0053 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0855 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0822 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2354 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2345 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0217 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0016 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0018 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0017 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0069 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0068 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0061 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0033 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0816 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2145 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0833 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0006 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0031 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0032 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2152 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2131 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0834 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0862 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0843 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0838 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0881 | 2021年 3月 | |
〒924-0882 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2351 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0836 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2113 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0873 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0011 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0861 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0837 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2321 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0874 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0852 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0075 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0054 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0844 | 2005年 2月 1日 | |
〒929-0203 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2376 | 2005年 2月 1日 | |
〒924-0805 | 2005年 2月 1日 | |
〒920-2366 | 2005年 2月 1日 |
白山市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 8 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 17348 | 6件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17345 | 14件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17349 | 3件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17343 | 43件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17347 | 28件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17342 | 22件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17346 | 7件 | 2005年 2月 1日 | |
廃 止 | 17208 | 137件 | 2005年 2月 1日 |