- 都道府県名
岩手県 (JISコード: 3000)(成立: 1872年 2月 16日)- 市区町村名
滝沢市 (JISコード: 3216)(成立: 2014年 1月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 140 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒020-0600 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0633 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0604 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0618 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0685 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0673 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0681 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0662 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0686 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0655 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0657 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0671 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0656 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0688 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0668 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0664 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0658 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0672 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0661 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0666 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0659 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0674 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0675 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0677 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0678 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0652 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0684 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0653 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0676 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0683 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0651 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0667 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0663 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0682 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0601 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0615 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0627 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0613 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0769 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0754 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0758 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0763 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0776 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0757 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0755 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0773 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0765 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0774 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0752 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0751 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0756 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0771 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0761 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0762 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0764 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0772 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0767 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0777 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0775 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0766 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0753 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0778 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0779 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0768 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0636 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0621 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0701 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0702 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0718 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0715 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0713 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0703 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0707 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0719 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0709 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0712 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0708 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0705 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0714 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0710 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0711 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0704 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0717 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0716 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0706 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0602 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0606 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0619 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0687 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0614 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0646 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0624 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0723 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0726 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0745 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0742 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0722 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0734 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0728 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0735 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0724 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0736 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0738 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0743 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0744 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0737 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0732 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0727 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0721 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0725 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0746 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0733 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0731 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0741 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0665 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0611 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0605 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0643 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0645 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0637 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0608 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0638 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0616 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0603 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0654 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0642 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0623 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0641 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0631 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0622 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0625 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0644 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0632 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0635 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0626 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0634 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0612 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0609 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0607 | 2014年 1月 1日 | |
〒020-0617 | 2014年 1月 1日 |
滝沢市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 3305 | 140件 | 2014年 1月 1日 |