- 都道府県名
香川県 (JISコード: 37000)(成立: 1888年 12月 3日)
JISコード | 市区町村名 全 17 件(五十音順) | 住所数 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 37387 | 17 件 | 2006年 3月 21日 | |
| 37386 | 22 件 | - | |
| 37364 | 1 件 | - | |
| 37205 | 51 件 | 2020年 8月 | |
| 37341 | 14 件 | - | |
| 37203 | 56 件 | - | |
| 37206 | 27 件 | 2012年 3月 | |
| 37324 | 28 件 | - | |
| 37322 | 32 件 | - | |
| 37204 | 23 件 | - | |
| 37201 | 192 件 | 2013年 3月 | |
| 37403 | 8 件 | 2021年 11月 | |
| 37404 | 33 件 | - | |
| 37406 | 32 件 | 2009年 6月 | |
| 37207 | 36 件 | 2003年 4月 1日 | |
| 37202 | 95 件 | 2017年 8月 31日 | |
| 37208 | 47 件 | - |
香川県で廃止された旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 9 件(五十音順) | 住所数 | 廃止日 |
|---|---|---|---|---|
廃 止 | 37384 | 8 件 | 2005年 3月 22日 | |
廃 止 | 37381 | 8 件 | 2006年 3月 21日 | |
廃 止 | 37383 | 5 件 | 2006年 1月 10日 | |
廃 止 | 37385 | 7 件 | 2005年 3月 22日 | |
廃 止 | 37305 | 5 件 | 2002年 4月 1日 | |
廃 止 | 37303 | 14 件 | 2003年 4月 1日 | |
廃 止 | 37307 | 3 件 | 2002年 4月 1日 | |
廃 止 | 37306 | 5 件 | 2002年 4月 1日 | |
廃 止 | 37302 | 10 件 | 2003年 4月 1日 |