- 都道府県名
高知県 (JISコード: 39000)(成立: 1871年 12月 26日)
JISコード | 市区町村名 全 34 件(五十音順) | 住所数 | 更新日 |
---|---|---|---|
39386 | 64 件 | 2022年 11月 | |
39387 | 82 件 | 2016年 11月 22日 | |
39306 | 3 件 | - | |
39305 | 21 件 | - | |
39307 | 9 件 | - | |
39303 | 1 件 | - | |
39301 | 9 件 | - | |
39302 | 4 件 | - | |
39304 | 18 件 | - | |
39203 | 50 件 | - | |
39212 | 131 件 | 2012年 3月 | |
39201 | 308 件 | 2019年 5月 | |
39211 | 52 件 | - | |
39210 | 122 件 | 2008年 9月 | |
39208 | 69 件 | 2021年 6月 | |
39206 | 62 件 | 2010年 10月 | |
39403 | 30 件 | - | |
39402 | 24 件 | - | |
39412 | 125 件 | 2012年 1月 | |
39411 | 28 件 | - | |
39401 | 24 件 | - | |
39410 | 13 件 | - | |
39405 | 54 件 | - | |
39364 | 18 件 | - | |
39363 | 25 件 | - | |
39205 | 33 件 | 2016年 10月 31日 | |
39209 | 57 件 | 2017年 7月 31日 | |
39344 | 62 件 | 2008年 1月 | |
39341 | 24 件 | - | |
39204 | 78 件 | 2021年 8月 | |
39424 | 27 件 | 2019年 12月 | |
39428 | 40 件 | 2015年 8月 31日 | |
39427 | 14 件 | - | |
39202 | 16 件 | - |
高知県で廃止された旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 3 件(五十音順) | 住所数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 39384 | 43 件 | 2005年 8月 1日 | |
廃 止 | 39382 | 26 件 | 2005年 8月 1日 | |
廃 止 | 39383 | 16 件 | 2007年 11月 |