下益城郡中央町は、2004年 11月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
熊本県 (JISコード: 43000)(成立: 1876年 2月 22日)- 市区町村名
下益城郡中央町 (JISコード: 43346)(成立: 1975年 9月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 20 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒861-4404 ↑ 廃 止 〒861-4404 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4401 ↑ 廃 止 〒861-4401 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4402 ↑ 廃 止 〒861-4402 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4405 ↑ 廃 止 〒861-4405 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4425 ↑ 廃 止 〒861-4425 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4424 ↑ 廃 止 〒861-4424 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4411 ↑ 廃 止 〒861-4411 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4415 ↑ 廃 止 〒861-4415 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4412 ↑ 廃 止 〒861-4412 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4426 ↑ 廃 止 〒861-4426 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4414 ↑ 廃 止 〒861-4414 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4427 ↑ 廃 止 〒861-4427 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4417 ↑ 廃 止 〒861-4417 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4403 ↑ 廃 止 〒861-4403 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4407 ↑ 廃 止 〒861-4407 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4422 ↑ 廃 止 〒861-4422 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4416 ↑ 廃 止 〒861-4416 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4421 ↑ 廃 止 〒861-4421 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4406 ↑ 廃 止 〒861-4406 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4423 ↑ 廃 止 〒861-4423 | 2004年 11月 1日 |
下益城郡中央町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
43348 | 48件 | 2004年 11月 1日 |