下益城郡砥用町は、2004年 11月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
熊本県 (JISコード: 43000)(成立: 1876年 2月 22日)- 市区町村名
下益城郡砥用町 (JISコード: 43347)(成立: 1924年 4月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 26 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒861-4714 ↑ 廃 止 〒861-4714 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4716 ↑ 廃 止 〒861-4716 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4734 ↑ 廃 止 〒861-4734 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4703 ↑ 廃 止 〒861-4703 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4701 ↑ 廃 止 〒861-4701 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4726 ↑ 廃 止 〒861-4726 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4712 ↑ 廃 止 〒861-4712 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4707 ↑ 廃 止 〒861-4707 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4715 ↑ 廃 止 〒861-4715 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4731 ↑ 廃 止 〒861-4731 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4706 ↑ 廃 止 〒861-4706 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4737 ↑ 廃 止 〒861-4737 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4723 ↑ 廃 止 〒861-4723 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4725 ↑ 廃 止 〒861-4725 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4735 ↑ 廃 止 〒861-4735 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4721 ↑ 廃 止 〒861-4721 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4702 ↑ 廃 止 〒861-4702 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4705 ↑ 廃 止 〒861-4705 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4722 ↑ 廃 止 〒861-4722 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4736 ↑ 廃 止 〒861-4736 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4733 ↑ 廃 止 〒861-4733 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4713 ↑ 廃 止 〒861-4713 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4727 ↑ 廃 止 〒861-4727 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4711 ↑ 廃 止 〒861-4711 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4732 ↑ 廃 止 〒861-4732 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒861-4704 ↑ 廃 止 〒861-4704 | 2004年 11月 1日 |
下益城郡砥用町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
43348 | 48件 | 2004年 11月 1日 |