- 都道府県名
京都府 (JISコード: 26000)(成立: 1868年 8月 2日)
JISコード | 市区町村名 全 36 件(五十音順) | 住所数 | 更新日 |
---|---|---|---|
26203 | 112 件 | 2010年 1月 | |
26204 | 32 件 | 2012年 2月 | |
26303 | 4 件 | - | |
26206 | 128 件 | 2024年 6月 | |
26214 | 54 件 | 2013年 2月 | |
26211 | 28 件 | 2011年 3月 | |
26212 | 192 件 | 2004年 4月 1日 | |
26108 | 556 件 | 2008年 9月 | |
26102 | 577 件 | 2021年 12月 | |
26101 | 361 件 | 2019年 12月 | |
26103 | 511 件 | 2016年 1月 29日 | |
26106 | 516 件 | 2020年 1月 | |
26104 | 500 件 | 2020年 11月 | |
26111 | 256 件 | 2014年 6月 30日 | |
26105 | 210 件 | 2014年 5月 | |
26109 | 631 件 | 2019年 11月 | |
26107 | 279 件 | 2022年 8月 | |
26110 | 290 件 | 2021年 4月 | |
26322 | 19 件 | - | |
26207 | 14 件 | 2023年 3月 | |
26364 | 5 件 | - | |
26366 | 17 件 | 2020年 3月 | |
26367 | 7 件 | - | |
26365 | 15 件 | - | |
26343 | 4 件 | - | |
26344 | 13 件 | - | |
26209 | 39 件 | - | |
26213 | 128 件 | 2006年 1月 1日 | |
26201 | 292 件 | 2020年 12月 | |
26407 | 70 件 | 2005年 10月 11日 | |
26202 | 190 件 | 2009年 8月 | |
26205 | 87 件 | - | |
26208 | 7 件 | - | |
26210 | 287 件 | 2021年 8月 | |
26463 | 21 件 | - | |
26465 | 21 件 | 2006年 3月 1日 |
京都府で廃止された旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 23 件(五十音順) | 住所数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 26421 | 21 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26422 | 13 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26441 | 28 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26381 | 41 件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 26382 | 42 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26521 | 69 件 | 2004年 4月 1日 | |
廃 止 | 26363 | 33 件 | 2007年 3月 12日 | |
廃 止 | 26362 | 12 件 | 2007年 3月 12日 | |
廃 止 | 26361 | 6 件 | 2007年 3月 12日 | |
廃 止 | 26501 | 21 件 | 2004年 4月 1日 | |
廃 止 | 26502 | 34 件 | 2004年 4月 1日 | |
廃 止 | 26503 | 15 件 | 2004年 4月 1日 | |
廃 止 | 26482 | 16 件 | 2004年 4月 1日 | |
廃 止 | 26481 | 35 件 | 2004年 4月 1日 | |
廃 止 | 26401 | 44 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26403 | 18 件 | 2005年 10月 11日 | |
廃 止 | 26404 | 14 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26405 | 25 件 | 2005年 10月 11日 | |
廃 止 | 26402 | 27 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 26406 | 27 件 | 2005年 10月 11日 | |
廃 止 | 26462 | 3 件 | 2006年 3月 1日 | |
廃 止 | 26461 | 10 件 | 2006年 3月 1日 | |
廃 止 | 26464 | 7 件 | 2006年 3月 1日 |