北桑田郡美山町は、2006年 1月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
京都府 (JISコード: 26000)(成立: 1868年 8月 2日)- 市区町村名
北桑田郡美山町 (JISコード: 26382)(成立: 1955年 4月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 42 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒601-0722 ↑ 廃 止 〒601-0722 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0703 ↑ 廃 止 〒601-0703 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0723 ↑ 廃 止 〒601-0723 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0754 ↑ 廃 止 〒601-0754 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0742 ↑ 廃 止 〒601-0742 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0724 ↑ 廃 止 〒601-0724 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0701 ↑ 廃 止 〒601-0701 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0772 ↑ 廃 止 〒601-0772 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0778 ↑ 廃 止 〒601-0778 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0775 ↑ 廃 止 〒601-0775 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0777 ↑ 廃 止 〒601-0777 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0721 ↑ 廃 止 〒601-0721 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0771 ↑ 廃 止 〒601-0771 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0714 ↑ 廃 止 〒601-0714 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0712 ↑ 廃 止 〒601-0712 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0705 ↑ 廃 止 〒601-0705 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0755 ↑ 廃 止 〒601-0755 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0751 ↑ 廃 止 〒601-0751 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0715 ↑ 廃 止 〒601-0715 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0732 ↑ 廃 止 〒601-0732 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0744 ↑ 廃 止 〒601-0744 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0704 ↑ 廃 止 〒601-0704 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0753 ↑ 廃 止 〒601-0753 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0702 ↑ 廃 止 〒601-0702 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0761 ↑ 廃 止 〒601-0761 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0716 ↑ 廃 止 〒601-0716 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0762 ↑ 廃 止 〒601-0762 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0763 ↑ 廃 止 〒601-0763 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0713 ↑ 廃 止 〒601-0713 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0734 ↑ 廃 止 〒601-0734 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0752 ↑ 廃 止 〒601-0752 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0733 ↑ 廃 止 〒601-0733 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0741 ↑ 廃 止 〒601-0741 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0774 ↑ 廃 止 〒601-0774 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0735 ↑ 廃 止 〒601-0735 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0765 ↑ 廃 止 〒601-0765 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0731 ↑ 廃 止 〒601-0731 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0773 ↑ 廃 止 〒601-0773 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0711 ↑ 廃 止 〒601-0711 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0743 ↑ 廃 止 〒601-0743 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0776 ↑ 廃 止 〒601-0776 | 2006年 1月 1日 | ||
変 更 〒601-0764 ↑ 廃 止 〒601-0764 | 2006年 1月 1日 |
北桑田郡美山町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
26213 | 128件 | 2006年 1月 1日 |