- 都道府県名
長野県 (JISコード: 20000)(成立: 1871年 12月 31日)- 市区町村名
佐久市 (JISコード: 20217)(成立: 1961年 4月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 71 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒385-0000 | - | |
〒385-0054 | - | |
〒385-0007 | - | |
〒385-0015 | - | |
〒384-0621 | 2010年 3月 | |
〒385-0022 | - | |
〒385-0023 | - | |
〒384-2201 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-0301 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0031 | - | |
〒385-0045 | - | |
〒385-0033 | - | |
〒385-0009 | - | |
〒385-0041 | - | |
〒384-2205 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-0302 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-0306 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0002 | - | |
〒384-0304 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2204 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-0411 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2101 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2104 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0005 | - | |
〒385-0047 | - | |
〒385-0027 | - | |
〒385-0028 | - | |
〒385-0029 | - | |
〒385-0056 | - | |
〒385-0011 | - | |
〒384-2102 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0006 | - | |
〒384-0303 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-0414 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0003 | - | |
〒385-0035 | - | |
〒385-0042 | - | |
〒384-0412 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0025 | - | |
〒385-0026 | - | |
〒385-0032 | - | |
〒385-0061 | - | |
〒385-0043 | - | |
〒384-0305 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0051 | - | |
〒385-0021 | - | |
〒385-0016 | - | |
〒385-0062 | - | |
〒385-0012 | - | |
〒385-0053 | - | |
〒385-0052 | - | |
〒385-0063 | - | |
〒385-0034 | - | |
〒385-0024 | - | |
〒384-0622 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2203 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0044 | - | |
〒385-0046 | - | |
〒385-0014 | - | |
〒385-0055 | - | |
〒384-0413 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2103 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2206 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2202 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-2105 | 2010年 3月 | |
〒385-0004 | - | |
〒384-2106 | 2005年 4月 1日 | |
〒384-0307 | 2005年 4月 1日 | |
〒385-0001 | - | |
〒385-0013 | - | |
〒384-2107 | 2005年 4月 1日 |
佐久市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 3 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 20325 | 6件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 20322 | 6件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 20301 | 12件 | 2005年 4月 1日 |