- 都道府県名
長崎県 (JISコード: 42000)(成立: 1869年 6月 20日)
JISコード | 市区町村名 全 21 件(五十音順) | 住所数 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 42210 | 111 件 | 2004年 3月 1日 | |
| 42204 | 170 件 | 2016年 6月 30日 | |
| 42213 | 71 件 | - | |
| 42205 | 83 件 | - | |
| 42383 | 12 件 | - | |
| 42391 | 26 件 | - | |
| 42211 | 95 件 | - | |
| 42212 | 71 件 | 2009年 1月 | |
| 42202 | 297 件 | 2021年 10月 | |
| 42203 | 129 件 | - | |
| 42209 | 122 件 | - | |
| 42201 | 357 件 | 2020年 10月 | |
| 42308 | 10 件 | - | |
| 42307 | 12 件 | 2017年 2月 28日 | |
| 42322 | 18 件 | - | |
| 42323 | 21 件 | - | |
| 42321 | 24 件 | - | |
| 42207 | 99 件 | - | |
| 42208 | 79 件 | - | |
| 42214 | 47 件 | - | |
| 42411 | 41 件 | - |
長崎県で廃止された旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 4 件(五十音順) | 住所数 | 廃止日 |
|---|---|---|---|---|
廃 止 | 42423 | 36 件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 42424 | 15 件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 42388 | 22 件 | 2010年 1月 | |
廃 止 | 42389 | 13 件 | 2010年 1月 |