北魚沼郡小出町は、2004年 11月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
新潟県 (JISコード: 15000)(成立: 1871年 12月 31日)- 市区町村名
北魚沼郡小出町 (JISコード: 15443)(成立: 1896年 8月 14日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 25 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒946-0043 ↑ 廃 止 〒946-0043 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0038 ↑ 廃 止 〒946-0038 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0032 ↑ 廃 止 〒946-0032 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0002 ↑ 廃 止 〒946-0002 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0012 ↑ 廃 止 〒946-0012 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0033 ↑ 廃 止 〒946-0033 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0034 ↑ 廃 止 〒946-0034 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0004 ↑ 廃 止 〒946-0004 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0036 ↑ 廃 止 〒946-0036 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0022 ↑ 廃 止 〒946-0022 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0011 ↑ 廃 止 〒946-0011 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0025 ↑ 廃 止 〒946-0025 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0021 ↑ 廃 止 〒946-0021 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0003 ↑ 廃 止 〒946-0003 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0035 ↑ 廃 止 〒946-0035 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0006 ↑ 廃 止 〒946-0006 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0024 ↑ 廃 止 〒946-0024 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0031 ↑ 廃 止 〒946-0031 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0023 ↑ 廃 止 〒946-0023 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0001 ↑ 廃 止 〒946-0001 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0041 ↑ 廃 止 〒946-0041 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0037 ↑ 廃 止 〒946-0037 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0042 ↑ 廃 止 〒946-0042 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0005 ↑ 廃 止 〒946-0005 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒946-0007 ↑ 廃 止 〒946-0007 | 2004年 11月 1日 |
北魚沼郡小出町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
15225 | 128件 | 2004年 11月 1日 |