- 都道府県名
大分県 (JISコード: 44000)(成立: 1871年 12月 25日)- 市区町村名
豊後大野市 (JISコード: 44212)(成立: 2005年 3月 31日)
郵便番号 | 町域名 全 134 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒879-7100 | - | |
〒879-6222 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6224 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6223 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6201 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6213 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6333 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6212 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6202 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6221 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6331 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6334 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6211 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6332 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7301 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7304 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7302 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7314 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7313 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7312 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7307 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7311 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7306 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7305 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7316 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7315 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7303 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6401 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6404 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6433 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6445 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6435 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6434 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6426 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6422 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6431 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6408 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6406 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6444 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6441 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6405 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6407 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6402 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6421 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6403 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6424 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6442 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6443 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6423 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6432 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6425 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6613 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6864 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6633 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6759 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6861 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6865 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6625 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6642 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6751 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6755 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6757 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6641 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6616 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6862 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6612 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6602 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6643 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6753 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6635 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6626 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6863 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6614 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6632 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6634 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6622 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6756 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6758 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6611 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6621 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6631 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6601 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6624 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6615 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6754 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6623 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6752 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6902 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6901 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6911 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6922 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6903 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6914 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6904 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6913 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6921 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6905 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-6912 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7403 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7411 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7413 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7412 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7404 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7401 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7402 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7414 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7111 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7141 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7108 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7105 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7106 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7131 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7125 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7124 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7264 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7262 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7104 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7142 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7107 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7154 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7102 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7153 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7263 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7151 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7103 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7143 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7261 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7144 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7123 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7101 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7155 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7152 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7121 | 2005年 3月 31日 | |
〒879-7122 | 2005年 3月 31日 |
豊後大野市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 7 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 44425 | 13件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 44428 | 13件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 44426 | 24件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 44424 | 36件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 44423 | 11件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 44427 | 8件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 44422 | 28件 | 2005年 3月 31日 |