- 都道府県名
沖縄県 (JISコード: 47000)(成立: 1879年 3月 11日)
JISコード | 市区町村名 全 41 件(五十音順) | 住所数 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 47207 | 25 件 | 2020年 10月 | |
| 47210 | 36 件 | 2009年 8月 | |
| 47208 | 21 件 | - | |
| 47213 | 63 件 | 2011年 11月 | |
| 47211 | 42 件 | 2021年 9月 | |
| 47205 | 21 件 | 2023年 3月 | |
| 47315 | 6 件 | - | |
| 47302 | 18 件 | - | |
| 47311 | 12 件 | - | |
| 47314 | 4 件 | - | |
| 47313 | 5 件 | - | |
| 47301 | 21 件 | - | |
| 47306 | 20 件 | - | |
| 47303 | 7 件 | - | |
| 47308 | 28 件 | - | |
| 47355 | 4 件 | - | |
| 47360 | 6 件 | - | |
| 47359 | 6 件 | - | |
| 47358 | 4 件 | - | |
| 47361 | 27 件 | 2002年 4月 1日 | |
| 47354 | 6 件 | - | |
| 47353 | 3 件 | - | |
| 47356 | 1 件 | - | |
| 47350 | 13 件 | - | |
| 47357 | 7 件 | - | |
| 47362 | 24 件 | 2006年 1月 1日 | |
| 47348 | 5 件 | - | |
| 47212 | 25 件 | 2018年 2月 28日 | |
| 47325 | 6 件 | - | |
| 47327 | 15 件 | 2019年 9月 | |
| 47326 | 15 件 | 2022年 10月 | |
| 47328 | 19 件 | - | |
| 47329 | 23 件 | - | |
| 47324 | 21 件 | 2025年 6月 | |
| 47209 | 55 件 | 2011年 7月 | |
| 47201 | 79 件 | 2014年 2月 | |
| 47215 | 49 件 | 2015年 6月 30日 | |
| 47375 | 4 件 | - | |
| 47214 | 42 件 | 2012年 7月 | |
| 47381 | 14 件 | - | |
| 47382 | 2 件 | - |
沖縄県で廃止された旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 18 件(五十音順) | 住所数 | 廃止日 |
|---|---|---|---|---|
廃 止 | 47202 | 12 件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 47203 | 27 件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 47349 | 7 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 47344 | 10 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 47352 | 13 件 | 2002年 4月 1日 | |
廃 止 | 47343 | 13 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 47347 | 11 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 47345 | 17 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 47346 | 11 件 | 2006年 1月 1日 | |
廃 止 | 47341 | 24 件 | 2002年 4月 1日 | |
廃 止 | 47351 | 13 件 | 2002年 4月 1日 | |
廃 止 | 47323 | 7 件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 47322 | 15 件 | 2005年 4月 1日 | |
廃 止 | 47206 | 15 件 | 2005年 10月 1日 | |
廃 止 | 47374 | 7 件 | 2005年 10月 1日 | |
廃 止 | 47373 | 4 件 | 2005年 10月 1日 | |
廃 止 | 47371 | 9 件 | 2005年 10月 1日 | |
廃 止 | 47372 | 6 件 | 2005年 10月 1日 |