- 都道府県名
滋賀県 (JISコード: 25000)(成立: 1872年 2月 27日)- 市区町村名
高島市 (JISコード: 25212)(成立: 2005年 1月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 124 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒520-1100 | - | |
〒520-1221 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1224 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1201 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1231 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1232 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1213 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1223 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1202 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1214 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1217 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1216 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1211 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1204 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1205 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1212 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1215 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1203 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1233 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1222 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1235 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1234 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1647 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1621 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1654 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1635 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1634 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1602 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1613 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1653 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1642 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1603 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1632 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1651 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1612 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1633 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1646 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1623 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1648 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1644 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1622 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1631 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1604 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1655 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1611 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1601 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1652 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1636 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1643 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1641 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1605 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1645 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1614 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1122 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1131 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1121 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1111 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1133 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1451 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1411 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1401 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1421 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1413 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1453 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1442 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1423 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1443 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1415 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1455 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1433 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1431 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1452 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1425 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1444 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1454 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1412 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1422 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1441 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1432 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1414 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1424 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1143 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1142 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1123 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1531 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1501 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1512 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1521 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1532 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1522 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1502 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1503 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1533 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1511 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1141 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1112 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1102 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1132 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1144 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1801 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1835 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1804 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1824 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1811 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1831 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1803 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1821 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1805 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1832 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1837 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1822 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1813 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1814 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1826 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1834 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1823 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1812 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1802 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1833 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1836 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1825 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1806 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1103 | 2005年 1月 1日 | |
〒520-1101 | 2005年 1月 1日 |
高島市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 6 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 25524 | 21件 | 2005年 1月 1日 | |
廃 止 | 25522 | 31件 | 2005年 1月 1日 | |
廃 止 | 25523 | 23件 | 2005年 1月 1日 | |
廃 止 | 25526 | 10件 | 2005年 1月 1日 | |
廃 止 | 25525 | 15件 | 2005年 1月 1日 | |
廃 止 | 25521 | 23件 | 2005年 1月 1日 |