浜松市東区は、2023年 12月 31日に廃止されました。
- 都道府県名
静岡県 (JISコード: 22000)(成立: 1871年 12月 26日)- 市区町村名
浜松市東区 (JISコード: 22132)(成立: 2007年 4月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 54 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
廃 止 〒432-0000 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3121 ↑ 廃 止 〒431-3121 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3126 ↑ 廃 止 〒431-3126 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3123 ↑ 廃 止 〒431-3123 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3122 ↑ 廃 止 〒431-3122 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0005 ↑ 廃 止 〒435-0005 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0012 ↑ 廃 止 〒435-0012 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0051 ↑ 廃 止 〒435-0051 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0803 ↑ 廃 止 〒430-0803 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0014 ↑ 廃 止 〒435-0014 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3112 ↑ 廃 止 〒431-3112 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3113 ↑ 廃 止 〒431-3113 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3106 ↑ 廃 止 〒431-3106 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3105 ↑ 廃 止 〒431-3105 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3107 ↑ 廃 止 〒431-3107 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0053 ↑ 廃 止 〒435-0053 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0001 ↑ 廃 止 〒435-0001 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0048 ↑ 廃 止 〒435-0048 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0041 ↑ 廃 止 〒435-0041 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3104 ↑ 廃 止 〒431-3104 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0011 ↑ 廃 止 〒435-0011 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0056 ↑ 廃 止 〒435-0056 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0801 ↑ 廃 止 〒430-0801 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0015 ↑ 廃 止 〒435-0015 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0042 ↑ 廃 止 〒435-0042 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0021 ↑ 廃 止 〒435-0021 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0006 ↑ 廃 止 〒435-0006 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0802 ↑ 廃 止 〒430-0802 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0002 ↑ 廃 止 〒435-0002 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3103 ↑ 廃 止 〒431-3103 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3114 ↑ 廃 止 〒431-3114 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3108 ↑ 廃 止 〒431-3108 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0052 ↑ 廃 止 〒435-0052 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0013 ↑ 廃 止 〒435-0013 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3102 ↑ 廃 止 〒431-3102 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3111 ↑ 廃 止 〒431-3111 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0003 ↑ 廃 止 〒435-0003 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0057 ↑ 廃 止 〒435-0057 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0004 ↑ 廃 止 〒435-0004 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0031 ↑ 廃 止 〒435-0031 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3115 ↑ 廃 止 〒431-3115 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0044 ↑ 廃 止 〒435-0044 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3124 ↑ 廃 止 〒431-3124 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3125 ↑ 廃 止 〒431-3125 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0047 ↑ 廃 止 〒435-0047 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0008 ↑ 廃 止 〒435-0008 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0046 ↑ 廃 止 〒435-0046 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0043 ↑ 廃 止 〒435-0043 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0017 ↑ 廃 止 〒435-0017 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0018 ↑ 廃 止 〒435-0018 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒431-3101 ↑ 廃 止 〒431-3101 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0029 ↑ 廃 止 〒435-0029 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0007 ↑ 廃 止 〒435-0007 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0016 ↑ 廃 止 〒435-0016 | 2024年 1月 1日 |
浜松市東区から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
22138 | 303件 | 2024年 1月 1日 |