浜松市南区は、2023年 12月 31日に廃止されました。
- 都道府県名
静岡県 (JISコード: 22000)(成立: 1871年 12月 26日)- 市区町村名
浜松市南区 (JISコード: 22134)(成立: 2007年 4月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 57 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
廃 止 〒432-0000 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0037 ↑ 廃 止 〒435-0037 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0028 ↑ 廃 止 〒435-0028 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0033 ↑ 廃 止 〒435-0033 | 2024年 1月 1日 | ||
廃 止 〒430-0854 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0844 ↑ 廃 止 〒430-0844 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0835 ↑ 廃 止 〒430-0835 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0025 ↑ 廃 止 〒435-0025 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0024 ↑ 廃 止 〒435-0024 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0842 ↑ 廃 止 〒430-0842 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8055 ↑ 廃 止 〒432-8055 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0814 ↑ 廃 止 〒430-0814 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0026 ↑ 廃 止 〒435-0026 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0823 ↑ 廃 止 〒430-0823 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8064 ↑ 廃 止 〒432-8064 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8063 ↑ 廃 止 〒432-8063 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0831 ↑ 廃 止 〒430-0831 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0833 ↑ 廃 止 〒430-0833 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0816 ↑ 廃 止 〒430-0816 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0038 ↑ 廃 止 〒435-0038 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0826 ↑ 廃 止 〒430-0826 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0027 ↑ 廃 止 〒435-0027 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0825 ↑ 廃 止 〒430-0825 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0846 ↑ 廃 止 〒430-0846 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0023 ↑ 廃 止 〒435-0023 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0817 ↑ 廃 止 〒430-0817 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0035 ↑ 廃 止 〒435-0035 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8062 ↑ 廃 止 〒432-8062 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8065 ↑ 廃 止 〒432-8065 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8054 ↑ 廃 止 〒432-8054 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0827 ↑ 廃 止 〒430-0827 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8057 ↑ 廃 止 〒432-8057 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0815 ↑ 廃 止 〒430-0815 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0022 ↑ 廃 止 〒435-0022 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0841 ↑ 廃 止 〒430-0841 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0824 ↑ 廃 止 〒430-0824 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0845 ↑ 廃 止 〒430-0845 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0832 ↑ 廃 止 〒430-0832 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0837 ↑ 廃 止 〒430-0837 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0821 ↑ 廃 止 〒430-0821 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8058 ↑ 廃 止 〒432-8058 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0838 ↑ 廃 止 〒430-0838 | 2024年 1月 1日 | ||
廃 止 〒432-8053 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0822 ↑ 廃 止 〒430-0822 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8052 ↑ 廃 止 〒432-8052 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0836 ↑ 廃 止 〒430-0836 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0843 ↑ 廃 止 〒430-0843 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0032 ↑ 廃 止 〒435-0032 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0813 ↑ 廃 止 〒430-0813 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0812 ↑ 廃 止 〒430-0812 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0834 ↑ 廃 止 〒430-0834 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0853 ↑ 廃 止 〒430-0853 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0034 ↑ 廃 止 〒435-0034 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒430-0855 ↑ 廃 止 〒430-0855 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8056 ↑ 廃 止 〒432-8056 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒432-8051 ↑ 廃 止 〒432-8051 | 2024年 1月 1日 | ||
変 更 〒435-0036 ↑ 廃 止 〒435-0036 | 2024年 1月 1日 |
浜松市南区から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
22138 | 303件 | 2024年 1月 1日 |