- 都道府県名
静岡県 (JISコード: 22000)(成立: 1871年 12月 26日)- 市区町村名
島田市 (JISコード: 22209)(成立: 1948年 1月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 118 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒427-0000 | - | |
〒427-0018 | - | |
〒427-0006 | - | |
〒427-0232 | - | |
〒427-0104 | - | |
〒427-0034 | - | |
〒427-0038 | - | |
〒427-0031 | - | |
〒428-0006 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0026 | - | |
〒427-0013 | - | |
〒427-0025 | - | |
〒427-0033 | - | |
〒427-0023 | - | |
〒427-0002 | - | |
〒428-0009 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0056 | - | |
〒427-0101 | - | |
〒427-0102 | - | |
〒427-0106 | - | |
〒427-0053 | - | |
〒427-0009 | - | |
〒427-0008 | - | |
〒428-0013 | 2009年 2月 | |
〒428-0014 | 2009年 2月 | |
〒428-0015 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0027 | 2010年 1月 | |
〒428-0046 | 2010年 1月 | |
〒428-0017 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0023 | 2010年 1月 | |
〒428-0039 | 2010年 1月 | |
〒428-0031 | 2010年 1月 | |
〒428-0028 | 2010年 1月 | |
〒428-0048 | 2010年 1月 | |
〒428-0047 | 2010年 1月 | |
〒428-0025 | 2010年 1月 | |
〒428-0012 | 2009年 2月 | |
〒428-0032 | 2010年 1月 | |
〒428-0043 | 2010年 1月 | |
〒428-0033 | 2010年 1月 | |
〒428-0018 | 2009年 2月 | |
〒428-0034 | 2010年 1月 | |
〒428-0042 | 2010年 1月 | |
〒428-0026 | 2010年 1月 | |
〒428-0044 | 2010年 1月 | |
〒428-0024 | 2010年 1月 | |
〒428-0041 | 2010年 1月 | |
〒428-0016 | 2010年 1月 | |
〒428-0003 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0036 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0104 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0102 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0211 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0212 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0101 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0105 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0106 | 2008年 4月 1日 | |
〒428-0103 | 2008年 4月 1日 | |
〒427-0037 | - | |
〒427-0032 | - | |
〒428-0037 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0004 | - | |
〒427-0005 | - | |
〒428-0035 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0058 | - | |
〒427-0027 | - | |
〒427-0028 | - | |
〒427-0111 | - | |
〒427-0231 | - | |
〒428-0038 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0019 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0007 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0059 | - | |
〒427-0055 | - | |
〒428-0001 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0054 | - | |
〒427-0015 | - | |
〒428-0008 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0001 | - | |
〒427-0042 | - | |
〒427-0112 | - | |
〒427-0003 | - | |
〒427-0019 | - | |
〒427-0014 | - | |
〒427-0103 | - | |
〒427-0041 | - | |
〒427-0043 | - | |
〒427-0047 | - | |
〒427-0007 | - | |
〒427-0048 | - | |
〒427-0061 | - | |
〒428-0011 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0011 | - | |
〒427-0029 | - | |
〒428-0002 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0107 | - | |
〒427-0016 | - | |
〒427-0012 | - | |
〒427-0022 | - | |
〒428-0049 | 2017年 10月 31日 | |
〒427-0108 | - | |
〒427-0052 | - | |
〒427-0036 | - | |
〒427-0017 | - | |
〒427-0105 | - | |
〒427-0233 | - | |
〒427-0044 | - | |
〒427-0045 | - | |
〒427-0039 | - | |
〒427-0035 | - | |
〒427-0057 | - | |
〒427-0051 | - | |
〒427-0021 | - | |
〒427-0113 | - | |
〒427-0024 | - | |
〒428-0004 | 2005年 5月 5日 | |
〒428-0005 | 2005年 5月 5日 | |
〒427-0046 | - |
島田市で廃止された町域
履歴 | 郵便番号 | 旧町域名 全 4 件(五十音順) | 廃止日 |
---|---|---|---|
廃 止 | 〒428-0022 | 2015年 10月 30日 | |
廃 止 | 〒428-0021 | 2015年 10月 30日 | |
廃 止 | 〒428-0045 | 2015年 10月 30日 | |
廃 止 | 〒428-0029 | 2015年 10月 30日 |
島田市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 2 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 22425 | 17件 | 2005年 5月 5日 | |
廃 止 | 22426 | 9件 | 2008年 4月 1日 |