- 都道府県名
栃木県 (JISコード: 9000)(成立: 1871年 12月 25日)- 市区町村名
那須烏山市 (JISコード: 9215)(成立: 2005年 10月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 54 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒321-0600 | - | |
〒321-0624 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0629 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0521 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0527 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0522 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0613 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0602 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0516 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0612 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0528 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0636 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0623 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0628 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0632 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0505 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0617 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0611 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0502 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0534 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0511 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0614 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0535 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0615 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0513 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0531 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0501 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0504 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0616 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0601 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0631 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0622 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0523 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0512 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0633 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0605 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0526 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0621 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0503 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0517 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0604 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0634 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0626 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0525 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0532 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0515 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0627 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0533 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0625 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0635 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0514 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0603 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0524 | 2005年 10月 1日 | |
〒321-0618 | 2005年 10月 1日 |
那須烏山市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 2 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 9402 | 28件 | 2005年 10月 1日 | |
廃 止 | 9401 | 25件 | 2005年 10月 1日 |