東礪波郡井波町は、2004年 11月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
富山県 (JISコード: 16000)(成立: 1883年 5月 9日)- 市区町村名
東礪波郡井波町 (JISコード: 16406)(成立: 1954年 4月 1日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 47 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒932-0247 ↑ 廃 止 〒932-0247 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0211 ↑ 廃 止 〒932-0211 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0256 ↑ 廃 止 〒932-0256 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0214 ↑ 廃 止 〒932-0214 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0203 ↑ 廃 止 〒932-0203 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0248 ↑ 廃 止 〒932-0248 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0241 ↑ 廃 止 〒932-0241 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0221 ↑ 廃 止 〒932-0221 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0257 ↑ 廃 止 〒932-0257 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0226 ↑ 廃 止 〒932-0226 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0227 ↑ 廃 止 〒932-0227 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0232 ↑ 廃 止 〒932-0232 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0254 ↑ 廃 止 〒932-0254 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0255 ↑ 廃 止 〒932-0255 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0213 ↑ 廃 止 〒932-0213 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0222 ↑ 廃 止 〒932-0222 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0258 ↑ 廃 止 〒932-0258 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0243 ↑ 廃 止 〒932-0243 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0202 ↑ 廃 止 〒932-0202 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0205 ↑ 廃 止 〒932-0205 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0216 ↑ 廃 止 〒932-0216 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0245 ↑ 廃 止 〒932-0245 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0207 ↑ 廃 止 〒932-0207 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0252 ↑ 廃 止 〒932-0252 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0201 ↑ 廃 止 〒932-0201 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0242 ↑ 廃 止 〒932-0242 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0218 ↑ 廃 止 〒932-0218 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0253 ↑ 廃 止 〒932-0253 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0246 ↑ 廃 止 〒932-0246 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0251 ↑ 廃 止 〒932-0251 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0225 ↑ 廃 止 〒932-0225 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0228 ↑ 廃 止 〒932-0228 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0204 ↑ 廃 止 〒932-0204 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0224 ↑ 廃 止 〒932-0224 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0233 ↑ 廃 止 〒932-0233 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0217 ↑ 廃 止 〒932-0217 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0223 ↑ 廃 止 〒932-0223 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0236 ↑ 廃 止 〒932-0236 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0235 ↑ 廃 止 〒932-0235 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0215 ↑ 廃 止 〒932-0215 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0212 ↑ 廃 止 〒932-0212 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0231 ↑ 廃 止 〒932-0231 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0237 ↑ 廃 止 〒932-0237 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0234 ↑ 廃 止 〒932-0234 | 2004年 11月 1日 | ||
変 更 〒932-0244 ↑ 廃 止 〒932-0244 | 2004年 11月 1日 |
東礪波郡井波町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
16210 | 331件 | 2004年 11月 1日 |