西礪波郡福岡町は、2005年 11月 1日に廃止されました。
- 都道府県名
富山県 (JISコード: 16000)(成立: 1883年 5月 9日)- 市区町村名
西礪波郡福岡町 (JISコード: 16422)(成立: 1940年 2月 11日)
履歴 | 郵便番号 | 市区町村・町域名 全 39 件(五十音順) | 変更日 |
---|---|---|---|
変 更 〒939-0101 ↑ 廃 止 〒939-0101 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0131 ↑ 廃 止 〒939-0131 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0122 ↑ 廃 止 〒939-0122 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0145 ↑ 廃 止 〒939-0145 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0128 ↑ 廃 止 〒939-0128 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0118 ↑ 廃 止 〒939-0118 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0133 ↑ 廃 止 〒939-0133 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0127 ↑ 廃 止 〒939-0127 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0144 ↑ 廃 止 〒939-0144 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0104 ↑ 廃 止 〒939-0104 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0134 ↑ 廃 止 〒939-0134 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0124 ↑ 廃 止 〒939-0124 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0156 ↑ 廃 止 〒939-0156 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0152 ↑ 廃 止 〒939-0152 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0155 ↑ 廃 止 〒939-0155 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0121 ↑ 廃 止 〒939-0121 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0116 ↑ 廃 止 〒939-0116 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0115 ↑ 廃 止 〒939-0115 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0143 ↑ 廃 止 〒939-0143 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0151 ↑ 廃 止 〒939-0151 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0142 ↑ 廃 止 〒939-0142 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0154 ↑ 廃 止 〒939-0154 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0141 ↑ 廃 止 〒939-0141 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0103 ↑ 廃 止 〒939-0103 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0123 ↑ 廃 止 〒939-0123 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0153 ↑ 廃 止 〒939-0153 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0105 ↑ 廃 止 〒939-0105 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0111 ↑ 廃 止 〒939-0114 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0135 ↑ 廃 止 〒939-0135 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0106 ↑ 廃 止 〒939-0106 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0102 ↑ 廃 止 〒939-0102 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0126 ↑ 廃 止 〒939-0126 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0113 ↑ 廃 止 〒939-0113 | 2005年 11月 1日 | ||
変 更 〒939-0125 ↑ 廃 止 〒939-0125 | 2005年 11月 1日 |
西礪波郡福岡町から変更後の市区町村
JISコード | 市区町村名 全 1 件(五十音順) | 変更数 | 成立日 |
---|---|---|---|
16202 | 421件 | 2005年 11月 1日 |