- City
Takizawa-shi (JIS code: 3216)(Since: 01/01/2014)- Prefectures
Iwate (JIS code: 3216)(Since: 02/16/1872)
Zip code | Address name total 140 (Romaji order) | Update |
---|---|---|
020-0600 | 01/01 2014 | |
020-0633 | 01/01 2014 | |
020-0604 | 01/01 2014 | |
020-0618 | 01/01 2014 | |
020-0685 | 01/01 2014 | |
020-0673 | 01/01 2014 | |
020-0681 | 01/01 2014 | |
020-0662 | 01/01 2014 | |
020-0686 | 01/01 2014 | |
020-0655 | 01/01 2014 | |
020-0657 | 01/01 2014 | |
020-0671 | 01/01 2014 | |
020-0656 | 01/01 2014 | |
020-0688 | 01/01 2014 | |
020-0668 | 01/01 2014 | |
020-0664 | 01/01 2014 | |
020-0658 | 01/01 2014 | |
020-0672 | 01/01 2014 | |
020-0661 | 01/01 2014 | |
020-0666 | 01/01 2014 | |
020-0659 | 01/01 2014 | |
020-0674 | 01/01 2014 | |
020-0675 | 01/01 2014 | |
020-0677 | 01/01 2014 | |
020-0678 | 01/01 2014 | |
020-0652 | 01/01 2014 | |
020-0684 | 01/01 2014 | |
020-0653 | 01/01 2014 | |
020-0676 | 01/01 2014 | |
020-0683 | 01/01 2014 | |
020-0651 | 01/01 2014 | |
020-0667 | 01/01 2014 | |
020-0663 | 01/01 2014 | |
020-0682 | 01/01 2014 | |
020-0601 | 01/01 2014 | |
020-0615 | 01/01 2014 | |
020-0627 | 01/01 2014 | |
020-0613 | 01/01 2014 | |
020-0769 | 01/01 2014 | |
020-0754 | 01/01 2014 | |
020-0758 | 01/01 2014 | |
020-0763 | 01/01 2014 | |
020-0776 | 01/01 2014 | |
020-0757 | 01/01 2014 | |
020-0755 | 01/01 2014 | |
020-0773 | 01/01 2014 | |
020-0765 | 01/01 2014 | |
020-0774 | 01/01 2014 | |
020-0752 | 01/01 2014 | |
020-0751 | 01/01 2014 | |
020-0756 | 01/01 2014 | |
020-0771 | 01/01 2014 | |
020-0761 | 01/01 2014 | |
020-0762 | 01/01 2014 | |
020-0764 | 01/01 2014 | |
020-0772 | 01/01 2014 | |
020-0767 | 01/01 2014 | |
020-0777 | 01/01 2014 | |
020-0775 | 01/01 2014 | |
020-0766 | 01/01 2014 | |
020-0753 | 01/01 2014 | |
020-0778 | 01/01 2014 | |
020-0779 | 01/01 2014 | |
020-0768 | 01/01 2014 | |
020-0636 | 01/01 2014 | |
020-0621 | 01/01 2014 | |
020-0701 | 01/01 2014 | |
020-0702 | 01/01 2014 | |
020-0718 | 01/01 2014 | |
020-0715 | 01/01 2014 | |
020-0713 | 01/01 2014 | |
020-0703 | 01/01 2014 | |
020-0707 | 01/01 2014 | |
020-0719 | 01/01 2014 | |
020-0709 | 01/01 2014 | |
020-0712 | 01/01 2014 | |
020-0708 | 01/01 2014 | |
020-0705 | 01/01 2014 | |
020-0714 | 01/01 2014 | |
020-0710 | 01/01 2014 | |
020-0711 | 01/01 2014 | |
020-0704 | 01/01 2014 | |
020-0717 | 01/01 2014 | |
020-0716 | 01/01 2014 | |
020-0706 | 01/01 2014 | |
020-0602 | 01/01 2014 | |
020-0606 | 01/01 2014 | |
020-0619 | 01/01 2014 | |
020-0687 | 01/01 2014 | |
020-0614 | 01/01 2014 | |
020-0646 | 01/01 2014 | |
020-0624 | 01/01 2014 | |
020-0723 | 01/01 2014 | |
020-0726 | 01/01 2014 | |
020-0745 | 01/01 2014 | |
020-0742 | 01/01 2014 | |
020-0722 | 01/01 2014 | |
020-0734 | 01/01 2014 | |
020-0728 | 01/01 2014 | |
020-0735 | 01/01 2014 | |
020-0724 | 01/01 2014 | |
020-0736 | 01/01 2014 | |
020-0738 | 01/01 2014 | |
020-0743 | 01/01 2014 | |
020-0744 | 01/01 2014 | |
020-0737 | 01/01 2014 | |
020-0732 | 01/01 2014 | |
020-0727 | 01/01 2014 | |
020-0721 | 01/01 2014 | |
020-0725 | 01/01 2014 | |
020-0746 | 01/01 2014 | |
020-0733 | 01/01 2014 | |
020-0731 | 01/01 2014 | |
020-0741 | 01/01 2014 | |
020-0665 | 01/01 2014 | |
020-0611 | 01/01 2014 | |
020-0605 | 01/01 2014 | |
020-0643 | 01/01 2014 | |
020-0645 | 01/01 2014 | |
020-0637 | 01/01 2014 | |
020-0608 | 01/01 2014 | |
020-0638 | 01/01 2014 | |
020-0616 | 01/01 2014 | |
020-0603 | 01/01 2014 | |
020-0654 | 01/01 2014 | |
020-0642 | 01/01 2014 | |
020-0623 | 01/01 2014 | |
020-0641 | 01/01 2014 | |
020-0631 | 01/01 2014 | |
020-0622 | 01/01 2014 | |
020-0625 | 01/01 2014 | |
020-0644 | 01/01 2014 | |
020-0632 | 01/01 2014 | |
020-0635 | 01/01 2014 | |
020-0626 | 01/01 2014 | |
020-0634 | 01/01 2014 | |
020-0612 | 01/01 2014 | |
020-0609 | 01/01 2014 | |
020-0607 | 01/01 2014 | |
020-0617 | 01/01 2014 |
List of old city before change to Takizawa-shi
Hist | JIS code | Old city name total 1 (Romaji order) | Count | Update |
---|---|---|---|---|
DEL | 3305 | 140 | 01/01 2014 |