- 都道府県名
岐阜県 (JISコード: 21000)(成立: 1872年 1月 2日)- 市区町村名
郡上市 (JISコード: 21219)(成立: 2004年 3月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 9 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒501-4200 | - | |
〒501-4238 | - | |
〒501-4104 | 2012年 7月 | |
〒501-4610 | - | |
〒501-4508 | 2012年 7月 | |
〒501-4517 | - | |
〒501-4509 | 2012年 7月 | |
〒501-4518 | - | |
〒501-4516 | - |
郡上市で廃止された町域
履歴 | 郵便番号 | 旧町域名 全 105 件(五十音順) | 廃止日 |
---|---|---|---|
廃 止 | 〒501-5111 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5231 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5124 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5115 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5125 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5121 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5122 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5123 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5116 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5104 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5114 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5113 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5105 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5103 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5102 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5101 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5126 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5112 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5304 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5303 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5304 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5305 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5301 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5302 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-5302 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4236 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4205 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4204 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4235 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4201 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4202 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4223 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4451 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4219 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4217 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4455 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4221 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4231 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4218 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4234 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4215 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4228 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4222 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4212 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4203 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4226 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4224 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4453 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4233 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4225 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4213 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4211 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4237 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4207 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4454 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4227 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4232 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4216 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4452 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4241 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4214 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4206 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4107 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4101 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4102 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4106 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4105 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4103 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4301 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4305 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4304 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4302 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4303 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4306 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4307 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4618 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4601 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4619 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4606 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4605 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4603 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4602 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4612 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4607 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4613 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4614 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4615 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4616 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4604 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4617 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4608 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4611 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4514 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4501 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4512 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4513 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4511 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4504 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4503 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4505 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4515 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4510 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4502 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4507 | 2012年 7月 | |
廃 止 | 〒501-4506 | 2012年 7月 |
郡上市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 7 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 21483 | 18件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 21484 | 7件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 21481 | 37件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 21485 | 7件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 21486 | 7件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 21482 | 17件 | 2004年 3月 1日 | |
廃 止 | 21487 | 15件 | 2004年 3月 1日 |