- 都道府県名
岡山県 (JISコード: 33000)(成立: 1871年 8月 29日)- 市区町村名
新見市 (JISコード: 33210)(成立: 1954年 6月 1日)
郵便番号 | 町域名 全 57 件(五十音順) | 更新日 |
---|---|---|
〒718-0000 | - | |
〒718-0006 | - | |
〒719-2551 | - | |
〒718-0015 | - | |
〒719-3501 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3503 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3502 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3507 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3506 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3504 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3505 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0016 | - | |
〒718-0005 | - | |
〒718-0001 | - | |
〒718-0012 | - | |
〒719-2732 | - | |
〒719-2641 | - | |
〒718-0007 | - | |
〒718-0002 | - | |
〒718-0013 | - | |
〒719-2801 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3611 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-2802 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3612 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0211 | - | |
〒718-0003 | - | |
〒719-2642 | - | |
〒718-0101 | - | |
〒718-0103 | - | |
〒718-0102 | - | |
〒718-0104 | - | |
〒719-2731 | - | |
〒719-2643 | - | |
〒719-3811 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3814 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3702 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3812 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3813 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-3701 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0307 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0313 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0305 | 2012年 2月 | |
〒718-0311 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0312 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0304 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0302 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0303 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0301 | 2005年 3月 31日 | |
〒718-0306 | 2005年 3月 31日 | |
〒719-2721 | - | |
〒719-2723 | - | |
〒719-2722 | - | |
〒718-0014 | - | |
〒718-0011 | - | |
〒718-0017 | - | |
〒719-2552 | - | |
〒718-0004 | - |
新見市に変更前の旧市区町村
履歴 | JISコード | 旧市区町村名 全 4 件(五十音順) | 変更数 | 廃止日 |
---|---|---|---|---|
廃 止 | 33561 | 7件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 33562 | 4件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 33564 | 6件 | 2005年 3月 31日 | |
廃 止 | 33563 | 10件 | 2005年 3月 31日 |