Iwate-gun Ashiro-cho was abolished on 09/01/2005.
- City
Iwate-gun Ashiro-cho (JIS code: 3308)(Since: 04/01/2002)- Prefectures
Iwate (JIS code: 3308)(Since: 02/16/1872)
Hist | Zip code | Address, City name total 104 (Romaji order) | Update |
---|---|---|---|
NEW 028-7619 ↑ DEL 028-7619 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7635 ↑ DEL 028-7635 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7526 ↑ DEL 028-7526 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7554 ↑ DEL 028-7554 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7679 ↑ DEL 028-7679 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7622 ↑ DEL 028-7622 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7534 ↑ DEL 028-7534 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7674 ↑ DEL 028-7674 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7521 ↑ DEL 028-7521 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7615 ↑ DEL 028-7615 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7614 ↑ DEL 028-7614 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7663 ↑ DEL 028-7663 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7562 ↑ DEL 028-7562 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7501 ↑ DEL 028-7501 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7505 ↑ DEL 028-7505 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7531 ↑ DEL 028-7531 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7602 ↑ DEL 028-7602 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7604 ↑ DEL 028-7604 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7536 ↑ DEL 028-7536 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7605 ↑ DEL 028-7605 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7606 ↑ DEL 028-7606 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7655 ↑ DEL 028-7655 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7553 ↑ DEL 028-7553 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7661 ↑ DEL 028-7661 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7664 ↑ DEL 028-7664 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7607 ↑ DEL 028-7607 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7624 ↑ DEL 028-7624 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7611 ↑ DEL 028-7611 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7625 ↑ DEL 028-7625 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7632 ↑ DEL 028-7632 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7638 ↑ DEL 028-7638 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7617 ↑ DEL 028-7617 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7612 ↑ DEL 028-7612 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7533 ↑ DEL 028-7533 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7502 ↑ DEL 028-7502 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7527 ↑ DEL 028-7527 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7643 ↑ DEL 028-7643 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7657 ↑ DEL 028-7657 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7555 ↑ DEL 028-7555 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7628 ↑ DEL 028-7628 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7654 ↑ DEL 028-7654 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7678 ↑ DEL 028-7678 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7532 ↑ DEL 028-7532 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7543 ↑ DEL 028-7543 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7656 ↑ DEL 028-7656 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7627 ↑ DEL 028-7627 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7676 ↑ DEL 028-7676 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7561 ↑ DEL 028-7561 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7535 ↑ DEL 028-7535 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7675 ↑ DEL 028-7675 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7511 ↑ DEL 028-7511 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7642 ↑ DEL 028-7642 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7629 ↑ DEL 028-7629 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7551 ↑ DEL 028-7551 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7618 ↑ DEL 028-7618 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7662 ↑ DEL 028-7662 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7644 ↑ DEL 028-7644 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7516 ↑ DEL 028-7516 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7631 ↑ DEL 028-7631 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7542 ↑ DEL 028-7542 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7566 ↑ DEL 028-7566 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7601 ↑ DEL 028-7601 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7623 ↑ DEL 028-7623 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7672 ↑ DEL 028-7672 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7563 ↑ DEL 028-7563 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7677 ↑ DEL 028-7677 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7651 ↑ DEL 028-7651 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7513 ↑ DEL 028-7513 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7523 ↑ DEL 028-7523 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7541 ↑ DEL 028-7541 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7506 ↑ DEL 028-7506 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7626 ↑ DEL 028-7626 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7567 ↑ DEL 028-7567 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7673 ↑ DEL 028-7673 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7514 ↑ DEL 028-7514 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7503 ↑ DEL 028-7503 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7652 ↑ DEL 028-7652 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7671 ↑ DEL 028-7671 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7525 ↑ DEL 028-7525 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7633 ↑ DEL 028-7633 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7637 ↑ DEL 028-7637 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7653 ↑ DEL 028-7653 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7641 ↑ DEL 028-7641 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7616 ↑ DEL 028-7616 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7515 ↑ DEL 028-7515 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7556 ↑ DEL 028-7556 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7557 ↑ DEL 028-7557 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7544 ↑ DEL 028-7544 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7504 ↑ DEL 028-7504 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7537 ↑ DEL 028-7537 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7613 ↑ DEL 028-7613 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7545 ↑ DEL 028-7545 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7565 ↑ DEL 028-7565 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7603 ↑ DEL 028-7603 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7564 ↑ DEL 028-7564 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7608 ↑ DEL 028-7608 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7512 ↑ DEL 028-7512 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7522 ↑ DEL 028-7522 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7524 ↑ DEL 028-7524 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7552 ↑ DEL 028-7552 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7634 ↑ DEL 028-7634 | 09/1 2005 | ||
NEW 028-7636 ↑ DEL 028-7636 | 09/1 2005 |
City after change from Iwate-gun Ashiro-cho
JIS code | City name total 1 (Romaji order) | Count | Update |
---|---|---|---|
3214 | 124 | 09/01 2005 |